Ozon Tabakasını İnciltenMaddelere ilişkin Yönetmelik EKleri
Ek-1
Kontrol Altına Alınan, Hidrokloroflorokarbonlar Dışındaki Maddelerin Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları ve Zorunlu Kullanım Amaçlı Kullanımı
1. Laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen hidrokloroflorokarbonlar dışında kalan maddelerin;
a) Referans veya standart olarak kontrol altına alınan madde kullanılan ekipmanların kalibresinde, emisyon değerlerinin izlenmesinde, ürün, bitki ve eşyalarda kalıntı miktarlarının belirlenmesinde,
b) Toksikolojik laboratuvar araştırmalarda,
c) Hammadde olarak kullanımı gibi bu maddelerin bir kimyasal reaksiyona dönüştüğü laboratuvar uygulamalarında,
ç) Metil bromürün, metil bromür ve alternatiflerinin etkinliğinin karşılaştırılması için
laboratuvarlarda,
d) Karbontetraklorürün çözücü olarak N-bromosuccineimide içeren bromlulaştırma işlemlerinde,
e) Serbest radikal polimerizasyon reaksiyonlarında Karbontetraklorürün zincir aktarım ajanı olarak,
f) Teknik ve ekonomik açıdan makul alternatiflerin bulunmadığı herhangi bir laboratuvar ve analitik alanda,
kullanımı uygundur.
2. Laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen hidrokloroflorokarbonlar dışında kalan maddelerin;
a) Laboratuvarlarda kullanılan ultra santrifüj gibi soğutulmuş laboratuvar ekipmanları da dahil olmak üzere, soğutma ve iklimlendirme ekipmanlarında,
b) Elektronik parçaların ve düzeneklerin temizlenmesi, tekrar çalıştırılması, onarımı veya yeniden yapımında,
c) Yayımların ve arşivlerin korunmasında,
ç) Laboratuvarlardaki materyallerin sterilizasyonunda,
d) İlköğretim veya orta öğretim düzeyinde,
e) Halka açık deneylerde ve yükseköğretimde kullanılan deneysel kimya setlerinde bileşen olarak,
f) Cam ürünlerinden veya diğer ekipmanlardan yağ çıkarımı da dahil olmak üzere temizleme ve kurulama amaçlarında,
g) Hidrokarbonların su, toprak, hava veya atıkların içerisinde saptanmasında,
ğ) Yol kaplama materyallerinin içindeki katranın test edilmesinde,
h) Adli parmak izi alımında,
ı) Kömür içindeki organik maddelerin testlerinde,
i) Siyanokobalamin (B12 Vitamini) ve bromür içeriğinin saptanmasında çözücü olarak,
j) Cascaroside tanımlanması, troid özü ve pikrat oluşumu da dahil olmak üzere kontrol altına alınmış maddelerin içindeki seçili çözünürlük metotlarında,
k) Kramatografik yöntemlerde analit ön konsantrasyon analizlerinde (örneğin: yüksek performanslı sıvı kromotografisi (HPLC), gaz kromotografisi (GC), soğrumsama kromotografisi, atomik soğurum spektroskopisi (AAS), etkileşik çiftlenmiş plazmalı spektroskopisi (ICP), x-ışınları flüoresans analizi),
l) Yağ ve yakıtlarda iyot oranının belirlenmesinde,
m) Teknik ve ekonomik olarak uygun alternatifi bulunan her türlü maddenin herhangi bir laboratuvar ve analitik alanında,
kullanımı uygun değildir.
3.Zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen madde ve karışımların,
a) Yüksek basınçlı ve kapasitesi 3 (üç) litreden az olan silindir taşıyıcılarda veya kalınlığı 10 mm olan cam ampullerde taşınması,
b) Piyasaya arz edilmesinden önce ambalajlarının üzerine, ithalatçılar tarafından “Laboratuvar ve analitik amaç dışında kullanılamaz.” ibaresinin yazılması,
zorunludur.
Ek-2
Saflık Özellikleri
- Laboratuvar ve tahlil kullanım amaçlı kullanılan kontrol altına alınan maddeler için sağlanması gereken saflık değerleri:
Madde | % |
CTC (reaksiyon seviyesi) | 99,5 |
1,1,1-trikloroetan | 99,0 |
CFC 11 | 99,5 |
CFC 13 | 99,5 |
CFC 12 | 99,5 |
CFC 113 | 99,5 |
CFC 114 | 99,5 |
Kaynama noktası > 20 °C olan diğer kontrol altına alınan maddeler | 99,5 |
Kaynama noktası < 20 °C olan diğer kontrol altına alınan maddeler | 99,0 |
Tabloda belirtilen saflık derecesindeki kontrol altına alınan maddeler, üreticiler, aracılar veya dağıtıcılar tarafından, Protokol ile kontrol altına alınan veya alınmayan başka kimyasallarla laboratuvar ve tahlil amacına özel olarak karıştırılabilir.
- Tabloda belirtilen saflık derecesindeki kontrol altına alınan maddeler veya bu kontrol altına alınan maddeleri içeren karışımlar yeniden kullanılabilen konteynerlerde veya 3 litreden küçük veya 10 mililitrelik yüksek basınçlı kaplarda veya küçük cam ampullerde “Ozon Tabakasına Zarar Verir” şeklinde etiketlenerek tedarik edilebilir. Maddenin kullanım ömrü dolduktan sonra geri dönüşümü esastır, geri dönüşüm mümkün değilse madde bertaraf edilmelidir.
Ek-3
Kontrol Altına Alınan Maddelerin Son Kullanım Alanları
1) Soğutucu üretimi
1.1) Ev ve ticari nitelikli soğutucu ve klima/ısı pompası sistemleri
1.1.1) Buzdolapları
1.1.2) Dondurucular
1.1.3) Nem alıcılar
1.1.4) Su soğutucuları
1.1.5) Buz ve dondurma makineleri
1.1.6) Klima (mobil/merkezi) ve ısı pompası sistemleri
2) Aerosol üretimi
2.1) Tıbbi müstahzar üretimi
3) Yangın söndürme
3.1) Sabit yangın söndürme sistemleri
3.2) Elde taşınabilen yangın söndürücüler
4) Köpük üretimi
4.1) Sert poliüretan köpükler
4.1.1) Yalıtım panelleri
4.1.2) Soğutucu yalıtımı
4.2) Boru izolasyon maddeleri üretimi
4.3) Esnek köpük üretimi
4.4) Yüzey kaplama köpüğü
5) Çözücü olarak kullanım
5.1) Metal temizleme
5.2) Elektronik temizleme
5.3) Tekstil temizleme
5.4) Diğer
Ek-4
Kontrol Altına Alınan Maddeleri İçeren Ürünler Listesi
G.T.İ.P. Madde İsmi
3305.30.00.00.00 Saç spreyleri
3307.10.00.90.19 Yalnız traş köpükleri
3307.10.00.90.11 Yalnız traş jelleri
3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
3307.49.00.00.00 Yalnız sprey şeklinde olanlar
34.05 Yalnız sprey boya ve cilalar
38.08 Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
3909.50.90.00.00 Diğerleri
3910.00 Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
84.24.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
Kontrol Altına Alınan Maddelerle Çalışan Ürünler Listesi
G.T.İ.P. Madde İsmi
8414.30 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8701-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)
Ek-5
Kontrol Altına Alınan Maddeler
Grup | Madde | OİP (1) | GTİP | ||
Grup I | CHF2Cl | HCFC-22 (3) | Klorodiflorometan | 0,055 | 2903.71.00.00.00 |
Grup II | CFCl3 | CFC-11 | Triklorflorometan | 1,0 | 2903.77.60.00.00 |
CF2Cl2 | CFC-12 | Diklordiflormetan | 1,0 | 2903.77.60.00.00 | |
C2F3Cl3 | CFC-113 | Triklortrifloretan | 0,8 | 2903.77.60.00.00 | |
C2F4Cl2 | CFC-114 | Diklortetrafloretan | 1,0 | 2903.77.60.00.00 | |
C2F5Cl | CFC-115 | Klorpentafloretan | 0,6 | 2903.77.60.00.00 | |
Grup III | CF3Cl | CFC-13 | Klortriflorometan | 1,0 | 2903.77.90.00.00 |
C2FCl5 | CFC-111 | Pentaklorofloroetan | 1,0 | 2903.77.90.00.00 | |
C2F2Cl4 | CFC-112 | Tetraklorodifloroetanlar | 1,0 | 2903.77.90.00.00 | |
C3FCl7 | CFC-211 | Heptaklorofloropropanlar | 1,0 | 2903.77.90.00.00 | |
C3F2Cl6 | CFC-212 | Hekzaklorodifloropropanlar | 1,0 | 2903.77.90.00.00 | |
C3F3Cl5 | CFC-213 | Pentaklorotrifloropropanlar | 1,0 | 2903.77.90.00.00 | |
C3F4Cl4 | CFC-214 | Tetraklorotetrafloropropanlar | 1,0 | 2903.77.90.00.00 | |
C3F5Cl3 | CFC-215 | Trikloropentafloropropanlar | 1,0 | 2903.77.90.00.00 | |
C3F6Cl2 | CFC-216 | Diklorohekzafloropropanlar | 1,0 | 2903.77.90.00.00 | |
C3F7Cl | CFC-217 | Kloroheptafloropropanlar | 1,0 | 2903.77.90.00.00 | |
Grup IV | CF2BrCl | halon-1211 | Bromoklorodiflorometanlar | 3,0 | 2903.76.10.00.00 |
CF3Br | halon-1301 | Bromotriflorometanlar | 10,0 | 2903.76.20.00.00 | |
C2F4Br2 | halon-2402 | Dibromotetrafloroetanlar | 6,0 | 2903.76.90.00.00 | |
Grup V | CCl4 | CTC | Karbontetraklorür | 1,1 | 2903.14.00.00.00 |
Grup VI | C2H3Cl3(2) | 1,1,1-TCA | 1,1,1 trikloretan (metil kloroform) | 0,1 | 2903.19.10.00.19 |
Grup VII | CH3Br | Metil bromür | Bromometan | 0,6 | 2903.39.11.00.00 |
Grup VIII | CHFBr2 | HBFC-21 B2 | Dibromoflorometan | 1,00 | 2903.79.30.00.59 |
CHF2Br | HBFC-22 B1 | Bromodiflorometan | 0,74 | 2903.79.30.00.59 | |
CH2FBr | HBFC-31 B1 | Bromoflorometan | 0,73 | 2903.79.30.00.59 | |
C2HFBr4 | HBFC-121 B4 | Tetrabromofloroetan | 0,8 | 2903.79.30.00.59 | |
C2HF2Br3 | HBFC-122 B3 | Tribromodifloroetan | 1,8 | 2903.79.30.00.59 | |
C2HF3Br2 | HBFC-123 B2 | Dibromotrifloroetan | 1,6 | 2903.79.30.00.59 | |
C2HF4Br | HBFC-124 B1 | Bromotetrafloroetan | 1,2 | 2903.79.30.00.59 | |
C2H2FBr3 | HBFC-131 B3 | Tribromofloroetan | 1,1 | 2903.79.30.00.59 | |
C2H2F2Br2 | HBFC-132 B2 | Dibromodifloroetan | 1,5 | 2903.79.30.00.59 | |
C2H2F3Br | HBFC-133 B1 | Bromotrifloroetan | 1,6 | 2903.79.30.00.59 | |
C2H3FBr2 | HBFC-141 B2 | Dibromofloroetan | 1,7 | 2903.79.30.00.59 | |
C2H3F2Br | HBFC-142 B1 | Bromodifloroetan | 1,1 | 2903.79.30.00.59 | |
C2H4FBr | HBFC-151 B1 | Bromofloroetan | 0,1 | 2903.79.30.00.59 | |
C3HFBr6 | HBFC-221 B6 | Hexabromofloropropan | 1,5 | 2903.79.30.00.59 | |
C3HF2Br5 | HBFC-222 B5 | Pentabromodifloropropan | 1,9 | 2903.79.30.00.59 | |
C3HF3Br4 | HBFC-223 B4 | Tetrabromotrifloropropan | 1,8 | 2903.79.30.00.59 | |
C3HF4Br3 | HBFC-224 B3 | Tribromotetrafluoropropane | 2,2 | 2903.79.30.00.59 | |
C3HF5Br2 | HBFC-225 B2 | Dibromopentafloropropan | 2,0 | 2903.79.30.00.59 | |
C3HF6Br | HBFC-226 B1 | Bromohexafloropropan | 3,3 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H2FBr5 | HBFC-231 B5 | Pentabromofloropropan | 1,9 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H2F2Br4 | HBFC-232 B4 | Tetrabromodifloropropan | 2,1 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H2F3Br3 | HBFC-233 B3 | Tribromotrifloropropan | 5,6 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H2F4Br2 | HBFC-234 B2 | Dibromotetrafloropropan | 7,5 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H2F5Br | HBFC-235 B1 | Bromopentafloropropan | 1,4 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H3FBr4 | HBFC-241 B4 | Tetrabromofloropropan | 1,9 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H3F2Br3 | HBFC-242 B3 | Tribromodifloropropan | 3,1 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H3F3Br2 | HBFC-243 B2 | Dibromotrifloropropan | 2,5 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H3F4Br | HBFC-244 B1 | Bromotetrafloropropan | 4,4 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H4FBr3 | HBFC-251 B1 | Tribromofloropropan | 0,3 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H4F2Br2 | HBFC-252 B2 | Dibromodifloropropan | 1,0 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H4F3Br | HBFC-253 B1 | Bromotrifloropropan | 0,8 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H5FBr2 | HBFC-261 B2 | Dibromofloropropan | 0,4 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H5F2Br | HBFC-262 B1 | Bromodifloropropan | 0,8 | 2903.79.30.00.59 | |
C3H6FBr | HBFC-271 B1 | Bromofloropropan | 0,7 | 2903.79.30.00.59 | |
Diğerleri | 2903.79.29.00.00 | ||||
Diğerleri | 2903.79.80.00.00 | ||||
Diğerleri | 3824.79.00.00.00 | ||||
Grup IX | CHFCl2 | HCFC-21 (3) | Flordiklormetan | 0,040 | 2903.79.30.00.11 |
CH2FCl | HCFC-31 | Klorflormetan | 0,020 | 2903.79.30.00.13 | |
C2HFCl4 | HCFC-121 | Flortetraklor etan | 0,040 | 2903.79.30.00.14 | |
C2HF2Cl3 | HCFC-122 | Diflortrikloretan | 0,080 | 2903.79.30.00.15 | |
C2HF3Cl2 | HCFC-123 (3) | Diklortrifloretan | 0,020 | 2903.72.00.00.00 | |
C2HF4Cl | HCFC-124 (3) | Klortetrafloretan | 0,022 | 2903.79.30.00.17 | |
C2H2FCl3 | HCFC-131 | Flortrikloretan | 0,050 | 2903.79.30.00.18 | |
C2H2F2Cl2 | HCFC-132 | Diklordifloretan | 0,050 | 2903.79.30.00.21 | |
C2H2F3Cl | HCFC-133 | Klortrifloretan | 0,060 | 2903.79.30.00.22 | |
C2H3FCl2 | HCFC-141 | Flordikloretan | 0,070 | 2903.73.00.90.00 | |
CH3CFCl2 | HCFC-141b (3) | 1,1-Dikloro-1-floretan | 0,110 | 2903.73.00.00.00 | |
C2H3F2Cl | HCFC-142 | Klordifloretan | 0,070 | 2903.74.00.00.00 | |
CH3CF2Cl | HCFC-142b (3) | 1-Kloro-1,1-difloroetan | 0,065 | ||
C2H4FCl | HCFC-151 | Klorfloretan | 0,005 | 2903.79.11.00.25 | |
C3HFCl6 | HCFC-221 | Florhekzaklor propan | 0,070 | 2903.79.11.00.26 | |
C3HF2Cl5 | HCFC-222 | Diflorpentaklor propan | 0,090 | 2903.79.11.00.27 | |
C3HF3Cl4 | HCFC-223 | Triflortetraklorpropan | 0,080 | 2903.79.11.00.28 | |
C3HF4Cl3 | HCFC-224 | Triklortetraflorpropan | 0,090 | 2903.79.11.00.31 | |
C3HF5Cl2 | HCFC-225 | Diklorpentaflorpropan | 0,070 | 2903.75.00.00.00 | |
CF3CF2CHCl2 | HCFC-225ca (3) | 3,3-Diklor-1,1,1,2,2-pentaflorpropan | 0,025 | 2903.75.00.00.00 | |
CF2ClCF2CHClF | HCFC-225cb (3) | 1,3-Diklor-1,1,2,2,3- pentaflor propan | 0,033 | 2903.75.00.00.00 | |
C3HF6Cl | HCFC-226 | Klorhekzaflorpropan | 0,100 | 2903.79.11.00.33 | |
C3H2FCl5 | HCFC-231 | Florpentaklorpropan | 0,090 | 2903.79.11.00.34 | |
C3H2F2Cl4 | HCFC-232 | Diflortetraklorpropan | 0,100 | 2903.79.11.00.35 | |
C3H2F3Cl3 | HCFC-233 | Triklortriflorpropan | 0,230 | 2903.79.11.00.36 | |
C3H2F4Cl2 | HCFC-234 | Diklortetraflorpropan | 0,280 | 2903.79.11.00.37 | |
C3H2F5Cl | HCFC-235 | Klorpentaflorpropan | 0,520 | 2903.79.11.00.38 | |
C3H3FCl4 | HCFC-241 | Flortetraklorpropan | 0,090 | 2903.79.11.00.41 | |
C3H3F2Cl3 | HCFC-242 | Diflortriklorpropan | 0,130 | 2903.79.11.00.42 | |
C3H3F3Cl2 | HCFC-243 | Diklortriflorpropan | 0,120 | 2903.79.11.00.43 | |
C3H3F4Cl | HCFC-244 | Klortetraflorpropan | 0,140 | 2903.79.30.00.44 | |
C3H4FCl3 | HCFC-251 | Flortriklorpropan | 0,010 | 2903.79.30.00.45 | |
C3H4F2Cl2 | HCFC-252 | Diflordiklorpropan | 0,040 | 2903.79.30.00.46 | |
C3H4F3Cl | HCFC-253 | Klortriflorpropan | 0,030 | 2903.79.30.00.47 | |
C3H5FCl2 | HCFC-261 | Flordiklorpropan | 0,020 | 2903.79.30.00.48 | |
C3H5F2Cl | HCFC-262 | Klordiflorpropan | 0,020 | 2903.79.30.00.51 | |
C3H6FCl | HCFC-271 | Klorflorpropan | 0,030 | 2903.79.30.00.52 | |
Diğerleri | 2903.79.30.00.59 | ||||
Diğerleri | 2903.79.30.00.59 | ||||
Grup X | CH2BrCl | BCM | Bromochlorometan | 0,12 | 3808.91.90.00.11 |
Karışımlar | R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı | 3824.71.00.00.11 | |||
Diğerleri | 3824.71.00.00.19 | ||||
Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan veya dibromotetrafloroetanlar içerenler | 3824.72.00.00.00 | ||||
Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler, | 3824.73.00.00.00 | ||||
142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı | 3824.74.00.00.12 | ||||
Diğerleri | 3824.74.00.00.19 | ||||
Karbon teraklorür içerenler | 3824.75.00.00.00 | ||||
1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler | 3824.76.00.00.00 | ||||
Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler | 3824.77.00.00.00 | ||||
Tris (2,3-dibromopropil)fosfat içerenler | 3824.83.00.00.00 |
(1) Ozon İnceltme Potansiyelleri Protokole taraf ülkeler tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirli aralıklarla gözden geçirilen ve düzeltilen hesaplamalara dayanır.
(2) Bu formül 1,1,2-trikloroetan maddesini kastetmemektedir.
(3) Protokolde yer alan ticari olarak en yaygın maddeyi tanımlar.
Ek-6
Halonun Kritik Kullanım Alanları
Ekipman veya Tesis Kategorisi | Amaç | Yangın Söndürücü Tipi | Halon Türü | Son Verilme Tarihi * (belirtilen yılın 31 Aralığı itibariyle) | Bitiş Tarihi** (belirtilen yılın 31 Aralığı itibariyle) |
1. Askeri yer araçlarında | 1.1. Motor bölümlerinin korunmasında | Sabit sistemler | 1301 1211 2402 | 2010 | 2035 |
1.2. Mürettebat kompartmanlarının korunması için | Sabit sistemler | 1301 2402 | 2011 | 2040 | |
1.2. Mürettebat kompartmanlarının korunması için | Taşınabilir söndürücüler | 1301 1211 | 2011 | 2020 | |
2. Askeri su üstü gemilerde | 2.1. İçerisinde insan bulunan(1) makine dairesinin korunmasında | Sabit sistemler | 1301 2402 | 2010 | 2040 |
2.2.Motorların bulunması gereken insansız(2) sahalarının korunmasında | Sabit sistemler | 1301 1211 2402 | 2010 | 2035 | |
2.3. İnsansız elektrik bölmelerinin korunmasında | Sabit sistemler | 1301 1211 | 2010 | 2030 | |
2.4. Komuta merkezlerinin korunmasında | Sabit sistemler | 1301 | 2010 | 2030 | |
2.5. Yakıt pompası odalarının korunmasında | Sabit sistemler | 1301 | 2010 | 2030 | |
2.6. Yanıcı sıvı depolama kompartmanlarının korunmasında | Sabit sistemler | 1301 1211 2402 | 2010 | 2030 | |
2.7. Havataşıtların hangarlarında veya bakım alanlarında korunmasında | Taşınabilir söndürücüler | 1301 1211 | 2010 | 2020 | |
3. Askeri denizaltılarda | 3.1. Makine dairesinin korunmasında | Sabit sistemler | 1301 | 2010 | 2040 |
3.2. Komuta merkezlerinin korunmasında | Sabit sistemler | 1301 | 2010 | 2040 | |
3.3. Dizel jeneratör alanlarının korunmasında | Sabit sistemler | 1301 | 2010 | 2040 | |
3.4. Elektrik bölmelerinin korunmasında | Sabit sistemler | 1301 | 2010 | 2040 | |
4. Hava taşıtlarında | 4.1. İnsansız kargo kompartmanlarının korunmasında | Sabit sistemler | 1301 1211 2402 | 2018 | 2040 |
4.2. Kabin ve mürettebat kompartmanlarının korunmasında | Taşınabilir söndürücüler | 1211 2402 | 2014 | 2025 | |
4.3. Motor kaportasının ve yardımcı güç ünitesinin korunmasında | Sabit sistemler | 1301 1211 2402 | 2014 | 2040 | |
4.4. Yakıt tanklarını etkisiz hale getirmede | Sabit sistemler | 1301 2402 | 2011 | 2040 | |
4.5. Lavabo atık haznelerinin korunmasında | Sabit sistemler | 1301 1211 2402 | 2011 | (Değişik ibare:RG-6/10/2020-31266) 2021 | |
4.6. Kuru alanların korunmasında | Sabit sistemler | 1301 1211 2402 | 2011 | 2040 | |
5. Petrol, gaz ve petrokimya tesislerinde | 5.1. Yanıcı sıvı veya gazın salınabileceği alanların korunmasında | Sabit sistemler | 1301 2402 | 2010 | 2020 |
6. Ticari kargo gemilerinde | 6.1 Yanıcı gaz veya sıvının salınımının yapılabileceği insan bulunan alanların etkisiz hale getirilmesinde | Sabit sistemler | 1301 2402 | 1994 | 2020 |
7. Ulusal güvenlik için gerekli karada üslenmiş komuta ve iletişim tesislerinde | 7.1. Depolama sahalarının korunmasında | Sabit sistemler | 1301 2402 | 2010 | 2025 |
7.2. Depolama sahalarının korunmasında | Taşınabilir söndürücüler | 1211 | 2010 | 2020 | |
7.3. Boş duran depolama sahalarının korunmasında | Sabit sistemler | 1301 2402 | 2010 | 2020 | |
8. Hava meydanları ve hava alanlarında | 8.1. Çarpışma kurtarma araçları için | Taşınabilir söndürücüler | 1211 | 2010 | 2020 |
8.2. Havataşıtların hangarlarında veya bakım alanlarında korunmasında | Taşınabilir söndürücüler | 1211 | 2010 | 2020 | |
9. Nükleer enerji ve nükleer araştırma tesislerinde | 9.1. Radyoaktif maddelerin yayılma riskinin minimize edilmesi gereken alanların korunmasında | Sabit sistemler | 1301 | 2010 | 2020 |
(1) İnsan bulunan alan; ekipmanı veya tesisin efektif bir şekilde çalışabilmesi için kişinin zamanının hepsini veya çoğunu korunan alanda geçirmesidir. Askeri uygulamalarda korunan alan durumu savaş sırasında uygulanabilir. | |||||
(2) İnsansız alan; ekipmanı veya tesisin efektif bir şekilde çalışabilmesi için kişinin sürekli varlığının gerekli olmadığı bakım onarım gibi durumlarda limitli zamanlarda içinde insan bulunan alan. * Belirtilen tarihten itibaren halonlar ile çalışan cihazlar ile tasarlanmış araç, gemi sv. üretilmesi yasaktır. ** Belirtilen tarihten itibaren araç, gemi vs. içerisinde halon kullanılması yasaktır. |
Ek-7
Kontrol Altına Alınan Maddelerin İşlem Etken Maddesi Olarak Kullanıldığı İşlemler
- Kontrol altına alınan maddelerden;
- Karbon tetraklorür, klor ve kostik soda üretiminde azot triklorürün giderilmesinde,
- Karbon tetraklorür, klor üretiminde artık gazdaki klorun geri kazanımında,
- Karbon tetraklorür, klorlanmış lastik (kauçuk) üretiminde,
ç) Karbon tetraklorür, poli-fenil-terefatalamid üretiminde,
- CFC-12, Z-perfloropolieterler ve difonksiyonel türevlerinin perfloropolieterpoliperoksit öncüllerinin fotokimyasal sentezinde,
- CFC-113, yüksek işlevsellikli perfloropolieter diollerinin hazırlanmasında,
- Karbon tetraklorür, siklodim (Cyclodime) üretiminde,
- HCFC’ler, (a) ve (f) bentlerinde belirtilen süreçlerde CFC veya karbon tetraklorür yerine,
işlem etken maddesi olarak kullanılabilir.
Ek-8
Yeni Maddeler
GTİP | Madde İsmi | Kimyasal Formülü | Ozon İnceltme Potansiyeli |
2903.78.00.00.00 | Dibromodiflorometan (halon1202) | CBr2 F2 | 1,25 |
2903.39.19.00.19 | 1-Bromopropan (n-propil bromid) | C3H7Br | 0,02 – 0,10 |
2903.39.19.00.12 | Bromoetan (etil bromid) | C2H5Br | 0,1 – 0,2 |
2903.78.00.00.00 | Trifloroiodometan (trifluorometil iodid) | CF3I | 0,01 – 0,02 |
2903.11.00.00.11 | Klorometan (metil klorid) | CH3Cl | 0,02 |
Ek-9
Bertaraf Teknolojileri
Teknoloji | Kontrol altına alınan maddeler (1) (2) | Ozon tabakasını incelten madde içeren katı kalıp (3) | |
Ek-5 Grup II, III, V, VI ve IX’da listelenen kontrol altına alınan maddeler | Ek-5 Grup IV’te listelenen Halonlar | Köpük | |
Bertaraf ve yok etme verimliliği (4) | % 99,99 | % 99,99 | % 95 |
Çimento fırını | Kabul edilen (5) | Kabul edilmeyen | Uygun değil |
Sıvı (enjeksiyonlu) püskürtmeli yakma | Kabul edilen | Kabul edilen | Uygun değil |
Gaz/duman oksidasyonu | Kabul edilen | Kabul edilen | Uygun değil |
Kentsel katı atık yakma tesisinde yakma | Uygun değil | Uygun değil | Kabul edilen |
Kraking reaktörü | Kabul edilen | Kabul edilmeyen | Uygun değil |
Döner fırında yakma | Kabul edilen | Kabul edilen | Kabul edilen |
Argon plazma arkı | Kabul edilen | Kabul edilen | Uygun değil |
Induktif bağlaşımlı radyo frekanslı plazma | Kabul edilen | Kabul edilen | Uygun değil |
Mikrodalga plazma | Kabul edilen | Kabul edilmeyen | Uygun değil |
Nitrojen plazma arkı | Kabul edilen | Kabul edilmeyen | Uygun değil |
Gaz fazlı katalitik dehalojenasyon | Kabul edilen | Kabul edilmeyen | Uygun değil |
Kızgın buhar reaktörü | Kabul edilen | Kabul edilmeyen | Uygun değil |
(1) Aşağıda listelenmeyen kontrol altına alınan maddeler aşırı maliyet gerektiren teknolojiler yerine çevresel olarak en kabul edilebilir teknolojilerle imha edilmelidir.
(2) Saf, geri kazanılmış ve ıslah edilmiş ozon tabakasını incelten maddeleri ifade etmektedir.
(3) Ozon tabakasını incelten madde içeren, örneğin köpük gibi katı kalıpları ifade etmektedir.
(4) Bertaraf ve yok etme verimliliği kriterleri kabul edilen teknolojinin kapasitesine bağlıdır. Günlük performansı yansıtmamakla birlikte ulusal minimum standartlara göre kontrol edilmelidir.
(5) Bakanlıkça kabul edilen teknolojiyi ifade etmektedir.
Ek-10
(Mülga:RG-28/7/2017-30137)
Ek-11
Kontrol Altına Alınan Madde İçeren Ürün ve Ekipman İhracat Formu
İhracatçı Firma | |
Alıcı Firma | |
Ülke | |
İhraç Tarihi | |
Beyanname No* | |
Gümrük Müdürlüğü | |
İhraç Edilen Ürün | |
İhraç Edilen Toplam Ürün Miktarı | |
Sevkiyat Başına İhraç Edilen Gaz Miktarı | |
* Listeye sığmayan beyanname bilgileri ek bir liste olarak sunulabilir. | |
Yeminli Mali Müşavir Kaşe/İmza | |