Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlükleri
SIRA NO | İLİ | GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | CANLI HAYVAN | VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN ÜRÜNLER | |
İnsan Tüketimi İçin Amaçlananlar | İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayanlar | ||||
1 | Ağrı | Gürbulak Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
2 | Ankara | Esenboğa Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
3 | Antalya | Antalya Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
4 | Antalya | Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
5 | Ardahan | Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
6 | Ardahan | Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
7 | Ardahan | Türkgözü Gümrük Müdürlüğü | – | – | Yetkili |
8 | Artvin | Sarp Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
9 | Balıkesir | Bandırma Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
10 | Bursa | Gemlik Gümrük Müdürlüğü | – | Yetkili | Yetkili |
11 | Çanakkale | Çanakkale Gümrük Müdürlüğü | – | Yetkili | Yetkili |
12 | Edirne | İpsala Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
13 | Edirne | Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
14 | Edirne | Kapıkule Gümrük Müdürlüğü (Değişik: RG-18/12/2018-30629) | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
15 | Gaziantep (Değişik: RG-18/12/2018-30629) | Karkamış Gümrük Müdürlüğü | – | Yetkili | Yetkili |
16 | Hatay | Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
17 | Hatay | İskenderun Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
18 | Hatay (Değişik: RG-18/12/2018-30629) | Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü | – | Yetkili | Yetkili |
19 | Iğdır | Dilucu Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
20 | İstanbul | Ambarlı Gümrük Müdürlüğü | – | Yetkili | Yetkili |
21 | İstanbul | Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
22 | İstanbul | Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü | – | Yetkili | Yetkili |
23 | İstanbul (Değişik: RG-18/12/2018-30629) | İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
24 | İstanbul | Pendik Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
25 | İstanbul | Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
26 | İzmir | Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
27 | İzmir | Aliağa Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
28 | İzmir | Çeşme Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
29 | İzmir (Değişik: RG-18/12/2018-30629) | İzmir Gümrük Müdürlüğü | Yetkili(1) | Yetkili | Yetkili |
30 | Kars (Değişik: RG-18/12/2018-30629) | Kars Gümrük Müdürlüğü(2) | – | Yetkili | Yetkili |
31 | Kilis (Değişik: RG-18/12/2018-30629) | Çobanbey Gümrük Müdürlüğü | – | Yetkili | Yetkili |
32 | Kilis (Değişik: RG-18/12/2018-30629) | Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü | – | Yetkili | Yetkili |
33 | Kocaeli | Derince Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
34 | Kocaeli | Dilovası Gümrük Müdürlüğü | – | Yetkili | Yetkili |
35 | Kocaeli | Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü | – | – | Yetkili |
36 | Mersin | Mersin Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
37 | Mersin | Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | – | Yetkili | Yetkili |
38 | Mersin | Taşucu Gümrük Müdürlüğü | – | Yetkili | Yetkili |
39 | Muğla (Değişik:05.05.2020-31118 R.G.) | Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | Yetkili(1) | Yetkili | Yetkili |
40 | Sakarya | Sakarya Gümrük Müdürlüğü | – | Yetkili | Yetkili |
41 | Samsun | Samsun Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
42 | Şırnak | Habur Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
43 | Tekirdağ | Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
44 | Trabzon | Trabzon Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
45 | Van | Kapıköy Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
46 | Yalova | Yalova Gümrük Müdürlüğü | – | Yetkili | Yetkili |
47 | Zonguldak | Zonguldak Gümrük Müdürlüğü | Yetkili | Yetkili | Yetkili |
(1) Sadece canlı balıklar
(2) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen veteriner kontrolüne tabi ürünlerin transit işlemlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yetkilidir.
(3) Sadece canlı balıklar ve balıkçılık ürünleri girişine yetkilidir. (Mülga:05.05.2020-31118 R.G.)
Ek-2
SIRA NO | İLİ | GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | |
1 | Adana | Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | |
2 | Ağrı | Gürbulak Gümrük Müdürlüğü | |
3 | Antalya | Antalya Gümrük Müdürlüğü | |
4 | Antalya | Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | |
5 | Ardahan | Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü | |
6 | Ardahan | Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü | |
7 | Artvin | Hopa Gümrük Müdürlüğü | |
8 | Artvin | Sarp Gümrük Müdürlüğü | |
9 | Bartın | Bartın Gümrük Müdürlüğü | |
10 | Bursa | Gemlik Gümrük Müdürlüğü(1) | |
11 | Bursa | Mudanya Gümrük Müdürlüğü | |
12 | Edirne | İpsala Gümrük Müdürlüğü | |
13 | Edirne | Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü | |
14 | Edirne | Kapıkule Gümrük Müdürlüğü | |
15 | Giresun | Giresun Gümrük Müdürlüğü | |
16 | Hatay | İsdemir Gümrük Müdürlüğü | |
17 | Hatay | İskenderun Gümrük Müdürlüğü | |
18 | İstanbul | Ambarlı Gümrük Müdürlüğü | |
19 | İstanbul | Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü | |
20 | İstanbul | İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü | |
21 | İstanbul | Pendik Gümrük Müdürlüğü | |
22 | İstanbul | Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | |
23 | İzmir | Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü | |
24 | İzmir | Aliağa Gümrük Müdürlüğü | |
25 | İzmir | Çeşme Gümrük Müdürlüğü | |
26 | İzmir | Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | |
27 | İzmir | İzmir Gümrük Müdürlüğü | |
28 | Kars | Kars Gümrük Müdürlüğü(2) | |
29 | Kastamonu | İnebolu Gümrük Müdürlüğü | |
30 | Kocaeli | Derince Gümrük Müdürlüğü | |
31 | Kocaeli | Dilovası Gümrük Müdürlüğü(1) | |
32 | Kocaeli | Gebze Gümrük Müdürlüğü(1) | |
33 | Kocaeli | İzmit Gümrük Müdürlüğü | |
34 | Mersin | Mersin Gümrük Müdürlüğü | |
35 | Mersin | Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | |
36 | Mersin | Taşucu Gümrük Müdürlüğü | |
37 | Ordu | Ordu Gümrük Müdürlüğü | |
38 | Ordu | Ünye Gümrük Müdürlüğü | |
39 | Rize | Rize Gümrük Müdürlüğü | |
40 | Sakarya | Sakarya Gümrük Müdürlüğü | |
41 | Samsun | Samsun Gümrük Müdürlüğü | |
42 | Tekirdağ | Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | |
43 | Tekirdağ | Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü | |
44 | Trabzon | Trabzon Gümrük Müdürlüğü | |
45 | Van | Kapıköy Gümrük Müdürlüğü | |
46 | Yalova | Yalova Gümrük Müdürlüğü | |
47(*) | Zonguldak | Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü | |
48 | Zonguldak | Zonguldak Gümrük Müdürlüğü |
(1)ABD menşeli kabuklu meşe odununun Türkiye Gümrük Bölgesine girişi yalnızca bu gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir.
(2) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen orman ürünleri ile ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.
____________________
(*) 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile listeye bu satır eklenmiş, diğer satır numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.
Ek-3
SIRA NO | İLİ | GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | |
1 | Adana | Adana Gümrük Müdürlüğü | |
2 | Adana | Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | |
3 | Ankara | Esenboğa Gümrük Müdürlüğü | |
4 | Antalya | Antalya Gümrük Müdürlüğü | |
5 | Antalya | Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | |
6 | Antalya | Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | |
7 | Ardahan | Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü | |
8 | Ardahan | Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü | |
9 | Artvin | Sarp Gümrük Müdürlüğü | |
10 | Bursa | Gemlik Gümrük Müdürlüğü | |
11 | Bursa | Mudanya Gümrük Müdürlüğü | |
12 | Edirne | İpsala Gümrük Müdürlüğü | |
13 | Edirne | Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü | |
14 | Edirne | Kapıkule Gümrük Müdürlüğü | |
15 | Gaziantep | Karkamış Gümrük Müdürlüğü | |
16 | Hatay | Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü | |
17 | Hatay | İsdemir Gümrük Müdürlüğü | |
18 | Hatay | İskenderun Gümrük Müdürlüğü | |
19 | Hatay | Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü | |
20 | İstanbul | Ambarlı Gümrük Müdürlüğü | |
21 | İstanbul | Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü | |
22 | İstanbul | Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü | |
23 | İstanbul | İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü | |
24 | İstanbul | İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | |
25 | İstanbul | Pendik Gümrük Müdürlüğü | |
26 | İstanbul | Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | |
27 | İzmir | Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü | |
28 | İzmir | Aliağa Gümrük Müdürlüğü | |
29 | İzmir | Çeşme Gümrük Müdürlüğü | |
30 | İzmir | Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | |
31 | İzmir | İzmir Gümrük Müdürlüğü | |
32 | Kars | Kars Gümrük Müdürlüğü(1) | |
33 | Kilis | Çobanbey Gümrük Müdürlüğü | |
34 | Kilis | Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü | |
35 | Mersin | Mersin Gümrük Müdürlüğü | |
36 | Mersin | Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | |
37 | Mersin | Taşucu Gümrük Müdürlüğü | |
38 | Sakarya | Sakarya Gümrük Müdürlüğü | |
39 | Samsun | Samsun Gümrük Müdürlüğü | |
40 (Ek:28.07.2020-31199 R.G.) | Şanlıurfa | Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü | |
41 | Trabzon | Trabzon Gümrük Müdürlüğü | |
42 | Van | Kapıköy Gümrük Müdürlüğü | |
43 | Yalova | Yalova Gümrük Müdürlüğü |
“(1) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi çoğaltım materyali ile ilgili olarak, Tebliğin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”
Ek-4
SIRA NO | İLİ | GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | |
1 | Adana | Adana Gümrük Müdürlüğü | |
2 | Adana | Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | |
3 | Ağrı | Gürbulak Gümrük Müdürlüğü | |
4 | Ankara | Esenboğa Gümrük Müdürlüğü | |
5 | Antalya | Antalya Gümrük Müdürlüğü | |
6 | Antalya | Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | |
7 | Antalya | Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | |
8 | Ardahan | Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü | |
9 | Ardahan | Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü | |
10 | Ardahan | Türkgözü Gümrük Müdürlüğü | |
11 | Artvin | Hopa Gümrük Müdürlüğü | |
12 | Artvin | Sarp Gümrük Müdürlüğü | |
13 | Balıkesir | Bandırma Gümrük Müdürlüğü | |
14 | Bursa | Gemlik Gümrük Müdürlüğü | |
15 | Bursa | Mudanya Gümrük Müdürlüğü | |
16 | Çanakkale | Çanakkale Gümrük Müdürlüğü | |
17 | Edirne | İpsala Gümrük Müdürlüğü | |
18 | Edirne | Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü | |
19 | Edirne | Kapıkule Gümrük Müdürlüğü | |
20 | Gaziantep | Karkamış Gümrük Müdürlüğü | |
21 | Giresun | Giresun Gümrük Müdürlüğü | |
22 | Hakkari | Esendere Gümrük Müdürlüğü | |
23 | Hatay | Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü | |
24 | Hatay | İsdemir Gümrük Müdürlüğü | |
25 | Hatay | İskenderun Gümrük Müdürlüğü | |
26 | Hatay | Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü | |
27 | Iğdır | Dilucu Gümrük Müdürlüğü | |
28 | İstanbul | Ambarlı Gümrük Müdürlüğü | |
29 | İstanbul | Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü | |
30 | İstanbul | Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü | |
31 | İstanbul | İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü | |
32 | İstanbul | İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | |
33 | İstanbul | Pendik Gümrük Müdürlüğü | |
34 | İstanbul | Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | |
35 | İzmir | Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü | |
36 | İzmir | Aliağa Gümrük Müdürlüğü | |
37 | İzmir | Çeşme Gümrük Müdürlüğü | |
38 | İzmir | Dikili Gümrük Müdürlüğü | |
39 | İzmir | Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | |
40 | İzmir | İzmir Gümrük Müdürlüğü | |
41 | Kars | Kars Gümrük Müdürlüğü(1) | |
42 (Ek:05.05.2020-31118 R.G.) | Kastamonu | İnebolu Gümrük Müdürlüğü | |
43 | Kilis | Çobanbey Gümrük Müdürlüğü | |
44 | Kilis | Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü | |
45 | Kocaeli | Derince Gümrük Müdürlüğü | |
46 | Kocaeli | Dilovası Gümrük Müdürlüğü | |
47 | Kocaeli | Gebze Gümrük Müdürlüğü | |
48 | Kocaeli | İzmit Gümrük Müdürlüğü | |
49 | Mersin | Mersin Gümrük Müdürlüğü | |
50 | Mersin | Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | |
51 | Mersin | Taşucu Gümrük Müdürlüğü | |
52 | Ordu | Ordu Gümrük Müdürlüğü | |
53 | Rize | Rize Gümrük Müdürlüğü | |
54 | Sakarya | Sakarya Gümrük Müdürlüğü | |
55 | Samsun | Samsun Gümrük Müdürlüğü | |
56 | Şanlıurfa | Akçakale Gümrük Müdürlüğü | |
57 (Ek:28.07.2020-31199 R.G.) | Şanlıurfa | Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü | |
58 | Şırnak | Habur Gümrük Müdürlüğü | |
59 | Tekirdağ | Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | |
60 | Tekirdağ | Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü | |
61 | Trabzon | Trabzon Gümrük Müdürlüğü | |
62 | Van | Kapıköy Gümrük Müdürlüğü | |
63 | Yalova | Yalova Gümrük Müdürlüğü | |
64(*) | Zonguldak | Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü | |
65 | Zonguldak | Zonguldak Gümrük Müdürlüğü |
(1) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.
_________________
(*) 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile listeye bu satır eklenmiş, diğer satır numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.
Ek-5 GIDA MADDELERİNİN RESMİ KONTROLLERİ
SIRA NO | İL MÜDÜRLÜĞÜ |
1 | Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
2 | Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
3 | Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
4 | Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
5 | Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
6 | Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
7 (Ek:28.07.2020-31199 R.G.) | Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
8 | Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
9 (Ek:28.07.2020-31199 R.G.) | Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
10 | Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
11 | Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
12 | Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
13 | Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
14 | Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
15 | Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
16 | Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
17 | Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1) |
18 | Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
19 | Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
20 | İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
21 | İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
22 | Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
23 (Ek:05.05.2020-31118 R.G.) | Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
24 | Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
25 | Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1) |
26 | Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
27 | Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
28 | Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
29 | Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
30 | Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
31 | Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1) |
32 | Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
33 | Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
34 | Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
35 | Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
36 | Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(2) |
37 | Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
38 | Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1) |
39 | Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1) |
40 | Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
41 | Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
42 | Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
43 | Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
44 | Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
(1) Sınır ticareti kapsamındaki eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkili İl Tarım ve Orman müdürlükleridir. (Mülga:28.07.2020-31199 R.G.)
(2) Yalnızca Karasu Limanından Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkilidir.”
EK-6
Sıra No | Türkiye Gümrük Bölgesine Girişin Yapılacağı Gümrük İdaresi | Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulacağı Gümrük İdaresi |
1 | Ambarlı Gümrük Müdürlüğü | Ambarlı Gümrük Müdürlüğü |
2 | Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü | Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü |
3 | İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü |
4 | Pendik Gümrük Müdürlüğü | Pendik Gümrük Müdürlüğü |
5 | Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü | Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü |
6 | Antalya Gümrük Müdürlüğü | Antalya Gümrük Müdürlüğü |
7 |
İzmir Gümrük Müdürlüğü | İzmir Gümrük Müdürlüğü |
Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | ||
8 | Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü | Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü |
9 | Mersin Gümrük Müdürlüğü | Mersin Gümrük Müdürlüğü |
10 | Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü | Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü |
11 (Ek:28.07.2020 31199 R.G.) | İpsala Gümrük Müdürlüğü | Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü |
12 | Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü | Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü |
13 | Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü | Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü |
14 | Kapıkule Gümrük Müdürlüğü | Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü |
15 | Sarp Gümrük Müdürlüğü | Hopa Gümrük Müdürlüğü |
16 | Çeşme Gümrük Müdürlüğü | Çeşme Gümrük Müdürlüğü |
Ek-7 (Ek:05.05.2020-31118 R.G.)
Sıra No | Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalat Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tannı ve Orman Müdürlüğü | |
1 | Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | |
2 | Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | |
3 | Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | |
4 | İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | |
5 | İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | |
6 | Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | |
7 | Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | |