Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14) EKleri
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14) (MÜLGA)
EKlerin orjinal (Pdf) görünümü için buraya TIKLAYINIZ….
Ek-1 Kontrol Altına Alınan Maddeler
G.T.İ.P. | EŞYANIN TANIMI |
2903.14.00.00.00 | Karbon tetrakloriir |
2903.1 9.00.00.19 | Diğerleri (yalnız I , I , I -Triklorelan (ınetilkloroform)) |
2903.39.11.00.00 | Bromometan (metil bromür) |
2903.71.00.00.00 | Klorodiflorometan |
2903.72.00.00.00 | Diklo rotrifloroetanlar |
2903.73.00.00.00 | Diklorofloroetanlar |
2903.74.00.00.00 | Klorodifloroetanlar |
2903.75.00.00.00 | Dikloropentafloropropanlar |
2903.76.10.00.00 | Brumoklurodiflorometan |
2903.76.20.00.00 | Br omotri norometan |
2903.76.90.00.00 | Dihromotctrafloroetanlar |
2903.77.60.00.00 | Trikloroflorometan, Diklorudiflurumetan, Trikloroırifloroctanlar, Diklorotetrafloroetanlar ve Klorooentalloroetan |
2903.77.90.00.00 | Diğerleri |
2903.78.00.00.00 | Diğer perhalojenlenmi ş tilrevler |
2903.79.30.001. I | Flordiklormetan |
2903.79.30.00.I 3 | Klorflomıetan |
2903.79.30.UU.14 | l’lortetrakloretan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.15 | Diflortriklorctan (tüm izoınerleri) |
2903.79.30.001.7 | Klortctraflorctan (tüm izoınerleri) |
2903.79.30.00. I 8 | Flortrikloretan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.21 | Diklordifloretan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.22 | Klortritloretan {tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.25 | Klortloretan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.26 | Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.27 | Diflorpentaklorpropan (tüm izomerlcri) |
2903.79.30.00.28 | Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.31 | Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.33 | Klurhekzaflorpropan (tüm izomcrlcri) |
2903.79.30.00.34 | Florpentaklorpropan (tüm izomerleıi) |
2903.79.30.00.35 | Diflortctraklorpropan (tüm izonıerleıi) |
2903.79.30.00.36 | Triklottritlorpropan{tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.37 | Diklortetraflurpropan (lüın izomcrlcri) |
2903.79.30.00.38 | Kloıpentaflorpropan (tüm izomcrlcri) |
2903.79.30.00.4 I | Flortetraklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.42 | Diflortriklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.43 | Diklortriflorpropan (tüm izoınerleri) |
2903.79.30.00.44 | K.lortetrafloıpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.45 | Flortriklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.46 | Diflordiklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.47 | Klurtriflorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.48 | Flordiklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.51 | Klordiflorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.52 | Klorflorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.30.00.59 | Diğerleri |
2903.79.80.00.00 | Diğerleri |
3808.91.90.00.11 | Bromoklormetan ya da bromomctan (Metil bromür) içerenler |
3824.71.00.00.11 | R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Kloroditlorometan)] karışımı |
3824.71.00.00.19 | Diğerleri |
3824.72.00.00.00 | Bromoklorodiflorometon, bromotriflorometan veya dibromotetrafloroetanlar içerenler |
3824.73.00.00.00 | Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler, |
3824.74.00.00.12 | 142B[(Klorodifloroctan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı |
3824.74.00.0109. | Diğerleri |
3824.75.00.00.00 | Karbon teraklorür içerenler |
3824.76.00.00.00 | 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler |
3824.77.00.00.00 | Bromometan (metil bromür) veya bromokloronıetan içerenler |
3824.79.00.00.00 | Diğerleri |
3824.83.00.00.00 | Tris (2,3-dibromopropil)fosfat içererıler |
Ek-2 EŞYA LİSTESİ
G.T.P. | Eşyanın Tanımı |
3305.30.00.00.00 | Saç spreyleri |
3307.10.00.90.11 | Yalnız tras jelleri |
· 3307.10.00.90.19 | Yalı1lZ traş köpükleri |
3307.20.00.00.00 | Vücut deodorantlan ve ter kokusunu önleyici deodorantlar |
3307.49.00.00.00 | Yalnız sprey şeklinde olanlar |
34,05 | Yalnız sprey boya ve cilalar |
38.08 | Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar) |
3909.50 .90.00.00 | Diğerleri |
3910.00 | Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar) |
8424.10 | Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) |
Ek-3 EŞYA LİSTESİ
G.T.P. | Eşyanın Tanımı |
8414.30 | Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler |
84.15 |
Klima cihazları (motorlu bir vanlilatör ile nem ve ısıyı deği tinneye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayn olarak ayarlanamadığı cihazlar dfilıil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç) |
84.18 |
Buzdolapları, donduıucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç) |
Ek-4 Orjinal (Pdf) görünüm için buraya TIKLAYINIZ….
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ KOPENHAG VE PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ
AFGANİSTAN | HAİTİ | NİJER | ||||||
ALMANYA | HIRVATİSTAN | NİJERYA | ||||||
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | HİNDİSTAN | NİKARAGUA | ||||||
ANDORRA | HOLLANDA | NİUE | ||||||
ANGOLA | HONDURAS | NORVEÇ | ||||||
ANTİGUA VE BARBUDA | IRAK | ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | ||||||
ARJANTİN | — ·— BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDA |
~ ÖZBEKİSTAN |
||||||
ARNAVUTLUK | İRANİSLAM CUMHURİYETİ | PAKİSTAN | ||||||
AVRUPA BİRLİĞİ | İRLANDA | PALAU | ···~ ·- |
|||||
AVUSTRALYA | – – | f—-,———– – – — iSPANYA |
PANAMA | |||||
AVUSTURYA | İSRAİL | – |
–PAPUA YENİ GİNE | ·- —- |
||||
AZERBAYCAN | İSVEÇ | PARAGUAY | ||||||
BAHAMALAR | İSVİÇRE | PERU | ||||||
BAHREYN | İTALYA | POLONYA PORTEKİZ |
– |
— |
– |
-·– |
||
BANGLADEŞ | İZLANDA | |||||||
BARBADOS | JAMAİKA | ROMANYA | ||||||
BELÇİKA | JAPONYA | RUANDA | ||||||
BELİZE | KAMBOÇYA | RUSYA FEDERASYONU | ||||||
BENİN | KAMERUN | SAMOA | ||||||
BEYAZ RUSYA | KANADA | SANMARİNO | ||||||
BHUTAN | KARADAĞ | SAO TOM—E-·A-·N·-D PRINCIPE SENEGAL | ||||||
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | KATAR | |||||||
BOLİVYA | KAZAKİSTAN | SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI | ||||||
BOSNA-HERSEK | KENYA | SIRBİSTAN | ||||||
BOTSVANA | KIRGIZİSTAN | SİERRA LEONE | ||||||
BREZİLYA | KİRİBATİ | SİNGAPUR | ||||||
BRUNEİ | KOLOMBİYA | SLOVAKYA | ||||||
BULGARİSTAN | KOMORO ADALARI | SLOVENYA | ||||||
BURKİNA PASO | KONGO | SOLOMON ADALARI | ||||||
BURUNDİ | KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | SOMALİ | ||||||
CAPE YERDE | KOSTARİKA | SRİLANKA | ||||||
CEZAYİR | KUVEYT | ST VİNCENT VE GRENADİNLER | ||||||
CİBUTİ |
KUZEY KORE DEMOKRATİK HALK CUM. |
ST. KİTTS VE NEVİS |
||||||
COOK ADALARI | KÜBA | ST.LUCİA | ||||||
ÇAD | LAOS (HALK CUM.) | SUDAN | ||||||
ÇEK CUMHURİYETİ | LESOTHO | SURİNAM | ||||||
ÇİNHALK CUMHURİYETİ | LETONYA | SURİYE | ||||||
DANİMARKA | LİBERYA | SUUDİ ARABİSTAN |
DOMİNİK CUMHURİYETİ | LİBYA | SVAZİLAND |
DOMİNİKA | LİHTENŞTAYN | şiLİ |
EKVATOR | LİTVANYA | TACİKİSTAN |
EKVATOR GİNESİ | LÜBNAN | TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ |
ELSALVADOR | LÜKSEMBURG | TAYLAND |
ENDONEZVA | MACARİSTAN | TİMOR-LESTE |
ERİTRE | MADAGASKAR | TOGO |
ESTONYA | MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM) | TONGA |
ETİYOPYA | MALAVİ | TRİNİDAD VE TOBAGO |
FAS | MALDİV ADALARI | TUNUS |
FİJİ | MALEZYA | TUVALU |
PİLDİŞİ SAHİLİ | MALİ | TÜRKMENİSTAN |
FİLİPİNLER | MALTA | UGANDA |
FİNLANDİYA | MARSHALL ADALARI | UKRAYNA |
FRANSA | MAURİTİUS | UMMAN |
GABON | MEKSİKA | URUGUAY |
GAMBİYA | MISIR | URDUN |
GANA | MİKRONEZYA | VANUATU |
GİNE | MOĞOLİSTAN | VATİKAN |
GRENADA | MOLDOVA | VENEZUELLA |
GUATEMALA | MONAKO | VİETNAM |
GUINEA BISSAU | MORİTANYA | YEMEN |
GUYANA | MOZAMBİK | YENİ ZELANDA |
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | MYANMAR | YUNANİSTAN |
GÜNEY KORE CUMHURİYETİ | NAMİBYA | ZAMBİA |
GÜNEY SUDAN | NAURU | ZİMBABVE |
GÜRCİSTAN | NEPAL |
G.T.İ.P:
Eşyanın tanımı:
Ticari ismi:
Kimyasalın adı, açık formülü:
Ek-5 MÜRACAAT FORMU
İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks numarası, e-posta adresi ve Ankara irtibat telefonu (varsa):
Ihracatçı firmanın unvanı, adresi:
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası: Eşyanın kullanılacağı yer:
Eşyanın miktarı:
Eşyanın menşe ülkesi:
Eşyanın sevk ülkesi:
Eşyanın giriş yapacağı gümrük kapısı:
ARANACAK DİĞER BELGELER
Dilekçe
Proforına fatura
İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge
Firına Unvanı Yetkili İmza
Varsa üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası taratindan tasdik edilmiş sureti
Başvuruda bulunacak firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alacakları “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde (Ozon Tabakasını İncelten Madde) Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi”
Klorodifloromctan ithalatı yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait, her bir yıl için ayn olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş gümrük beyanname özet tablosu
Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu
Yalnızca 2903.71.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundan (G.T.İ.P.) kapsamı “Klorodiflorometan” tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.
Firma Ünvanı: | |||||
Firma Ver!!i No: | |||||
Sıra , _!} |
Bevanname | Miktar (kg) | Fatura | ||
Savısı | Tarihi | Numarası | Tarihi | ||
TOPLAM MİKTAR: |
Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım.
Firma Yetkilisi Adı Soyadı, Unyan Kaşe
YMM Adı Soyadı Mühür
İmza Ye Kaşe
Ek-6 Taahhütname
TİCARET BAKANLIĞINA
…………….. Gümrük Müdürlüğü
../../…
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. …. . firması olarak Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14) kapsamında Ek-2 / Ek-3 de listelenen…………………………………………………………………………………………… GTİP numaralı
………… ürünü……………… ülkesinden ithal etmeyi talep ediyorum.
İthal etmek istediğim eşyanın içerisinde Ek-1 kapsamında Kontrol Altına Alınan Maddelerin bulunmadığını beyan ederim.
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.
Firma Yetkilisinin Adı Soyadı Unvanı
İmza/Kaşe