Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:11 (Bazı Maddelerin Fire Oranlarına İlişkin Tablo)

EK 11 (Değişik:RG-15/5/2013-28648)

BAZI MADDELERİN FİRE ORANLARINA İLİŞKİN LİSTE

Bu listenin uygulanmasında listede yer alan eşyanın tanımları esas alınır. Eklerde yer alan eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yapılacak değişiklikler bu listenin uygulamasını etkilemez.
Eşyanın Cinsi : Fire Oranları :
Güney Amerika Derileri:
Frigorifik standart tiplerde % 8
Tip Frigorifiklerde % 10
Soledoroslarda % 10
Kamposlarda % 16
Kormiçriyalarda % 16
Tuzlu Kurularda % 5
Hava kurularında % 1-3
Diğer ülkelerden gelen deriler:
Salamura Kurularda % 5-15
Kurularda % 3-5

G.T.İ.P Deniz yolu ile taşımada % Boru hattı ile taşımada % Karayolu ile taşımada % Antrepoda %
( A )1 ( B )2
2707.10 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
2707.20 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
2707.50.00.00.11 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2709.00 1 0,5 0,5 0,3 0,0025
2710.12
(2710.12.70.00.00 hariç)
0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2710.12.70.00.00 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.11.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,002
2710.19.15.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,002
2710.19.21.00.00 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.25.00.11 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.25.00.19 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.29.00.00 0,5 0,3 0,3 0,3 0,002
2710.19.31.00.00 0,5 0,3 0,3 0,3 0,002
2710.19.35.00.00 0,5 0,3 0,3 0,3 0,002
2710.19.43 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.46 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.47 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.48 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.51.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.55.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.62 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.64 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.68 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.71.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.75.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.81.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.83.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.85.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.87.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.91.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.93.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.21 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.22 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.23 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.24 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.25 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.98 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.20.11.00.11 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.20.11.00.19 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.20.15.00.00 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.20.17.00.00 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.20.19.00.00 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.20.31.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.20.35.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.20.39.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.20.90.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2711.11.00.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2711.12 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2711.13 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2711.19.00.00.11 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2713.11.00.00.00 0,4 0,2 0,3 0,1 0,001
2713.20.00.00.19 0,4 0,2 0,3 0,1 0,001
2713.90 0,4 0,2 0,3 0,1 0,001
2901.10.00.10.19 0,4 0,2 0,3 0,1 0,001
2901.10.00.90.11 0,5 0,3 0,4 0,4 0,0025
2901.10.00.90.12 0,5 0,3 0,4 0,4 0,0025
2901.10.00.90.13 0,5 0,3 0,4 0,4 0,0025
2902.11.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
2902.20.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
2902.30.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
2902.41.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
2902.42.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
2902.43.00.00.00 0,5 0,5 0,5 0,4 0,002
2902.44.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
2909.19.90.00.13 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
34.03 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
3811.90.00.10.12 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
3814.00.90 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
3824.90.40.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
Antrepoda % Antrepoda %
G.T.İ.P ( A )1 ( B )2 G.T.İ.P ( A )1 ( B )2
1507.10 0,2 0,001 2915.31.00.00.00 0,4 0,0025
1507.90 0,2 0,001 2915.32.00.00.00 0,4 0,0025
1516.20.98.00.17 0,2 0,001 2915.33.00.00.00 0,4 0,0025
2207.10.00.10.11 0,4 0,0025 2915.39.00.92.00 0,4 0,0025
2807.00.00.00.11 0,2 0,001 2916.12.00.00.11 0,4 0,0025
2809.20.00.00.16 0,2 0,001 2916.12.00.00.12 0,4 0,0025
2809.20.00.00.17 0,2 0,001 2916.12.00.00.13 0,4 0,002
2815.12.00.00.00 0,2 0,001 2916.12.00.00.19 0,2 0,002
2902.50.00.00.00 0,4 0,002 2916.14.00.00.11 0,4 0,0025
2903.22.00.00.00 0,4 0,0025 2917.32.00.00.00 0,2 0,001
2903.23.00.00.00 0,4 0,0025 2917.33.00.00.00 0,2 0,001
2904.20.00.00.12 0,2 0,002 2922.11.00.00.11 0,4 0,002
2905.11.00.10.11 0,4 0,0025 2922.13.10.00.00 0,2 0,001
2905.12.00.00.12 0,4 0,0025 2929.10.00.00.11 0,2 0,001
2905.13.00.00.00 0,4 0,0025 3402.13.00.00.00 0,2 0,001
2905.14.90.00.11 0,4 0,0025 3817.00.50.00.00 0,2 0,001
2905.16.85.00.11 0,4 0,002 3907.20.20.00.00 0,2 0,001
2905.16.85.00.19 0,4 0,002 4002.11.00.90.00 0,2 0,001
2905.19.00.90.12 0,2 0,002
2905.19.00.90.14 0,2 0,002
2905.31.00.00.00 0,2 0,002
2905.32.00.00.00 0,3 0,002
2907.11.00.10.00 0,4 0,002
2907.13.00.00.12 0,2 0,001
2909.41.00.00.00 0,2 0,002
2909.44.00.00.19 0,4 0,0025
2909.43.00.00.11 0,4 0,002
2909.49.80.90.19 0,4 0,0025
2914.11.00.00.00 0,4 0,003
2914.12.00.00.00 0,4 0,0025
2914.22.00.00.11 0,4 0,002
1(A)- 90 güne kadar
2(B)-90 günden sonraki her gün için
Diğerleri : Fire Oranları
Pamuk İhracatında % 1,5
Deri İhracatında % 1-1,5
Yapağı İhracatında %1,5
Yün, yapağı, tops %5
Başa dön tuşu