Faydalı BilgilerGümrük Mevzuatıİthalat Mevzuatı
Yürürlükteki Damping ve Sübvansiyon Önlemleri
- Anti-Damping Anlaşmasını görmek için TIKLAYINIZ….
- Sübvansiyon ve Telafi Edici önlemler anlaşması için TIKLAYINIZ…
- Güncelleme: 09.09.2024
Madde ismine göre Alfabetik Sıra (A…Z)
MADDE İSMİ | G.T.İ.P. | ÜLKE | ÖNLEM RG TARİHİ | ÖNLEM ORANI (CIF%) / MİKTARI | ÖNLEM TÜRÜ | NORMAL SÜRE DOLUM TARİHİ |
Alüminyum Folyo- 0,2 mm’yi geçmeyen mesnetsiz | 7607.11 7607.19 | Çin Halk Cumhuriyeti | 04.01.2020 | 22% | DK | 04.01.2025 |
Ateş Tuğlaları | 6902.10.00.10.11 6902.10.00.10.12 6902.10.00.10.13 6815.91 | Çin Halk Cumhuriyeti | 05.09.2018 | 145 $/Ton | DK | 05.09.2023 |
Ateşleyiciler | 9613.80.00.00.11 | Çin Halk Cumhuriyeti | 19.06.2018 | 24,55% | DK | 19.06.2023 |
Bebek Arabaları | 8715.00.10.00.00 8715.00.90.00.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 06.01.2023 | 12 $/adet- 8 $/adet | DK | 06.01.2028 |
Boru Bağlantı Parçaları – Demir veya Çelikten | 7307.19 | Bulgaristan | 05.04.2024 | 400 $/Ton | DK | 05.04.2029 |
Boru Bağlantı Parçaları – Demir veya Çelikten | 7307.19 | Endonezya | 05.04.2024 | 253-400 $/Ton | DK | 05.04.2029 |
Boru Bağlantı Parçaları – Demir veya Çelikten | 7307.19 | Hindistan | 05.04.2024 | 305-400 $/Ton | DK | 05.04.2029 |
Boru Bağlantı Parçaları – Demir veya Çelikten | 7307.19 | Tayland | 05.04.2024 | 147-400 $/Ton | DK | 05.04.2029 |
Boru Bağlantı Parçaları – Demir veya Çelikten | 7307.19 | Brezilya | 05.04.2024 | 400 $/Ton | DK | 05.04.2029 |
Boru Bağlantı Parçaları – Demir veya Çelikten | 7307.19 | Çin Halk Cumhuriyeti | 05.04.2024 | 800 $/Ton | DK | 05.04.2029 |
Boru Bağlantı Parçaları – Demir veya Çelikten | 7307.19 | Çin Tayvanı | 26.09.2013 | 800 $/Ton | DK (ÖK) | |
Boru Bağlantı Parçaları – Demir veya Çelikten Belirli | 7307.91.00.00.00 7307.93.11.00.11 7307.93.11.00.12 7307.93.19.00.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 08.10.2022 | 500 $/Ton | DK | 08.10.2027 |
Borular – Demir (Dökme Demir Hariç) ve Çelikten Dikişsiz Çekme | 7304.19.10.00.11 7304.19.10.00.12 7304.31.20.10.00 7304.31.20.90.00 7304.31.80.10.00 7304.31.80.90.00 7304.39.82.10.00 7304.39.82.90.00 7304.51.10.00.00 7304.51.81.10.00 7304.51.81.90.00 7304.51.89.10.00 7304.51.89.90.00 7304.59.30.00.00 7304.59.82.90.00 7304.90.00.10.00 7304.90.00.90.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 09.07.2022 | 55-75 $/ton | DK | 09.07.2027 |
Borular – Paslanmaz Çelik Borular | 7306.40.20.90.00 7306.40.80.90.00 7306.61.10.00.00 | Vietnam | 10.07.2021 | %19,64 – %25 | DK | 10.07.2026 |
Borular – Paslanmaz Çelik Borular | 7306.40.20.90.00 7306.40.80.90.00 7306.61.10.00.00 | Çin Tayvanı | 31.12.2018 | % 7,98 – %11,50 | DK | 31.12.2023 |
Borular – Paslanmaz Çelik Borular | 7306.40.20.90.00 7306.40.80.90.00 7306.61.10.00.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 31.12.2018 | %13,82 – %20,50 | DK | 31.12.2023 |
Borular – Paslanmaz Çelik Borular | 7306.40.20.90.00 7306.40.80.90.00 7306.61.10.00.00 | Malezya | 18.03.2016 | %0-25,27 | DK (ÖK) | |
Borular – Rafine Edilmiş Bakırdan İnce ve Kalın Borular | 7411.10.10.00.00 7411.10.90.00.00 | Yunanistan | 05.04.2024 | %5-%9 | DK | 05.04.2029 |
Brandalar | 3921.90.60.00.11 3921.90.60.00.13 3926.90.97.90.18 | Çin Halk Cumhuriyeti | 06.05.2021 | 1,06 $/Kg | DK | 06.05.2026 |
Brandalar | 3921.90.60.00.11 3921.90.60.00.13 3926.90.97.90.18 | Vietnam | 06.05.2021 | 1,16 $/Kg | DK | 06.05.2026 |
Cam – Emniyet Camları | 70.07 7007.21.20.00.21 7007.21.20.00.31 7007.21.80.00.21 7007.21.80.00.31 7007.29.00.00.11 7007.29.00.00.12 (7007.19.80.00.13 7007.19.80.00.14 7007.21.20.00.21 7007.21.20.00.31 7007.21.80.00.21 7007.21.80.00.31 7007.29.00.00.11 7007.29.00.00.12 hariç) | Çin Halk Cumhuriyeti | 23/2/2022 | %10-%66,1 | DK | 23.02.2027 |
Cam – Emniyet Camları | 70.07 7007.21.20.00.21 7007.21.20.00.31 7007.21.80.00.21 7007.21.80.00.31 7007.29.00.00.11 7007.29.00.00.12 (7007.19.80.00.13 7007.19.80.00.14 7007.21.20.00.21 7007.21.20.00.31 7007.21.80.00.21 7007.21.80.00.31 7007.29.00.00.11 7007.29.00.00.12 hariç) | İsrail | 23/2/2022 | %10-%39,5 | DK | 23/2/2027 |
Cam Aynalar – Çerçevesiz | 7009.91 | Çin Halk Cumhuriyeti | 25.11.2022 | 27,0% | DK | 25.11.2027 |
Cam Elyaf | 7019.11 7019.12 7019.13 7019.14 7019.15 7019.19 7019.90.00.10.00 7019.90.00.30.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 18.10.2022 | %24,50-35,75 | DK | 18.10.2027 |
Cam Elyaf | 7019.11 7019.12 7019.19 7019.31 7019.90.00.10.00 7019.90.00.30.00 | Tayland | 24.03.2021 | 35,75% | DK (ÖK) | |
Cam Kapak | 7010.20.00.00.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 13.05.2022 | 0,52$/kg | DK | 13.05.2027 |
Cam- Renksiz Düzcam | 7005.29 | Rusya Federasyonu | 07.02.2024 | %8-%10 | DK | 07.02.2029 |
Chiller – Isı Değiştiricisi Kompresörlü Üniteler | 8418.69.00.91.00 8418.69.00.99.19 | Çin Halk Cumhuriyeti | 14.06.2022 | %36,63-%49,64 | DK | 14.06.2027 |
Çakmaklar | 9613.10.00.00.00 9613.20.10.00.00 9613.20.90.00.00 9613.90.00.00.11 | Vietnam | 28.04.2008 | 0,05 $/ADET 0,05 $/ADET 0,05 $/ADET 0,01 $/ADET | DK (ÖK) | |
Çakmaklar – Doldurulabilen | 9613.20.00.00.19 | Çin Halk Cumhuriyeti | 07.01.2020 | 0,05 $/ADET | DK | 07.01.2025 |
Çakmaklar – Doldurulamayan / Manyetolu | 9613.10.00.00.00 9613.20.00.00.11 9613.90.00.00.11 | Çin Halk Cumhuriyeti | 07.01.2020 | 0,05 $/ADET 0,05 $/ADET 0,02 $/ADET | DK | 07.01.2025 |
Çapa Makineleri | 8432.29.90.00.19 | Çin Halk Cumhuriyeti | 28.05.2021 | %49,49-%92,25 | DK | 28.05.2026 |
Duvar Saatleri | 9105.21.00.00.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 23.05.2019 | 23% | DK | 23.05.2024 |
Fan Coil – Belirli Salon Tipi Sıcak ve Soğuk Hava Cihazları | 8415.83.00.90.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 02.02.2022 | 56,50% | DK | 02.02.2027 |
Fermuarlar | 9607.11 9607.19 | Çin Halk Cumhuriyeti | 21.10.2022 | 3 $/KG | DK | 21.10.2027 |
Fermuarlar | 9607.11 9607.19 | Endonezya | 27.03.2012 | 3 $/KG | DK (ÖK) | |
Ftalik Anhidrit | 2917.35.00.00.00 | Güney Kore | 14.04.2023 | 8,44% | DK | 14.04.2028 |
Granit | 6802.23 6802.93 | İran İslam Cumhuriyeti | 19.06.2018 | 0-174 $/Ton | DK (ÖK) | |
Granit | 6802.23 6802.93 | Çin Halk Cumhuriyeti | 17.05.2024 | 174 $/Ton | DK | 17.05.2029 |
Granit | 6802.23 6802.93 | Vietnam | 17.02.2016 | 0-174 $/Ton | DK (ÖK) | |
Gücü 15kW’ı geçmeyen dizel veya yarı dizel motorlar | 8408.90.41.90.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 15.01.2021 | 373 $/Adet | DK | 15.01.2026 |
Güneş Panelleri | 8541.43.00.00.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 15.09.2023 | 20 – 25 $/m2 | DK | 15.09.2028 |
Halat ve Kablolar -Kapalı Halatlar Dahil | 7312.10.81.00.00 7312.10.83.00.00 7312.10.85.00.00 7312.10.89.00.00 7312.10.98.00.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 09.07.2022 | 500 $/ton | DK | 09.07.2027 |
Halat ve Kablolar -Kapalı Halatlar Dahil | 7312.10.81.00.00 7312.10.83.00.00 7312.10.85.00.00 7312.10.89.00.00 7312.10.98.00.00 | Rusya Federasyonu | 09.07.2022 | 500 $/ton | DK | 09.07.2027 |
Halat ve Kablolar -Kapalı Halatlar Dahil | 7312.10.49.00 7312.10.61.00 7312.10.65.00 7312.10.69.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 30.12.2006 | 0,5 $/KG | DK (ÖK) | |
Halat ve Kablolar -Kapalı Halatlar Dahil | 7312.10.49.00 7312.10.61.00 7312.10.65.00 7312.10.69.00 | Rusya Federasyonu | 30.12.2006 | 0,5 $/KG | DK (ÖK) | |
İplikler – Kauçuk Vulkanize Edilmiş | 4007.00 | Malezya | 12.05.2021 | %11,6-%16,9 | DK | 12.05.2026 |
İplikler – Kauçuk Vulkanize Edilmiş | 4007.00 | Tayland | 08.09.2018 | % 4,37 – %8,75 | DK | 08.09.2023 |
İplikler – Metalize İplikler | 5605.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 06.04.2023 | 2,2 $/KG | DK | 06.04.2028 |
İplikler – Metalize İplikler | 5605.00 | Çin Tayvanı | 06.04.2023 | 2,2 $/KG | DK | 06.04.2028 |
İplikler – Metalize İplikler | 5605.00 | Güney Kore | 06.04.2023 | 2,2 $/KG | DK | 06.04.2028 |
İplikler – Metalize İplikler | 5605.00 | Hindistan | 06.04.2023 | 2,2 $/KG | DK | 06.04.2028 |
İplikler – Metalize İplikler | 5605.00 | Gürcistan | 06.04.2023 | 15% | DK | 06.04.2028 |
İplikler – Poliesterlerden Düz İplikler | 5402.47 | Güney Kore | 24.11.2022 | %8,00- 14,45 | DK | 24.11.2027 |
İplikler – Poliesterlerden Düz İplikler | 5402.47 | Vietnam | 24.11.2022 | 37,54% | DK | 24.11.2027 |
İplikler – Poliesterlerden Düz İplikler | 5402.47 | Malezya | 09.01.2021 | 0,15 $/KG – 0,17$/KG | DK | 09.01.2026 |
İplikler – Poliesterlerden Düz İplikler | 5402.47 | Hindistan | 09.01.2021 | 0,15 $/KG – 0,17$/KG | DK | 09.01.2026 |
İplikler – Poliesterlerden Düz İplikler | 5402.47 | Çin Halk Cumhuriyeti | 09.01.2021 | 0,25 $/KG -0,30 $/KG | DK | 09.01.2026 |
İplikler – Polyesterden Teksturize İplikler | 5402.33 | Tayland | 03.02.2021 | %6,88-37,69 | DK | 03.02.2026 |
İplikler – Polyesterden Teksturize İplikler | 5402.33 | Vietnam | 03.02.2021 | %34,81-72,56 | DK | 03.02.2026 |
İplikler – Polyesterden Teksturize İplikler | 5402.33 | Çin Halk Cumhuriyeti | 03.02.2021 | 268 – 351 $/TON | DK | 03.02.2026 |
İplikler – Polyesterden Teksturize İplikler | 5402.33 | Endonezya | 03.02.2021 | 48 – 240 $/TON | DK | 03.02.2026 |
İplikler – Polyesterden Teksturize İplikler | 5402.33 | Malezya | 03.02.2021 | 276 $/TON | DK | 03.02.2026 |
İplikler – Polyesterden Teksturize İplikler | 5402.33 | Çin Tayvanı | 08.09.2018 | %9,9-%28,6 | DK | 08.09.2023 |
İplikler – Polyesterden Teksturize İplikler | 5402.33 | Hindistan | 08.09.2018 | %6,8-%20,3 | DK | 08.09.2023 |
İplikler – Sentetik veya Suni devamsız liflerden iplikler (Kesik Elyaf İpliği) | 55.08, 55.09 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) | Kamboçya Krallığı | 24.03.2021 | 0,80 $/KG | DK (ÖK) | |
İplikler – Sentetik veya Suni devamsız liflerden iplikler (Kesik Elyaf İpliği) | 55.08 55.09 55.10 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) | Endonezya | 22.05.2020 | %3,62-%5,03 | DK | 22.05.2025 |
İplikler – Sentetik veya Suni devamsız liflerden iplikler (Kesik Elyaf İpliği) | 55.08 55.09 55.10 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) | Malezya | 22.05.2020 | %11,26 – %18,32 | DK | 22.05.2025 |
İplikler – Sentetik veya Suni devamsız liflerden iplikler (Kesik Elyaf İpliği) | 55.08 55.09 55.10 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) | Pakistan | 22.05.2020 | %6,62 – %12,18 | DK | 22.05.2025 |
İplikler – Sentetik veya Suni devamsız liflerden iplikler (Kesik Elyaf İpliği) | 55.08 55.09 55.10 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) | Tayland | 22.05.2020 | %7,79 – %20,24 | DK | 22.05.2025 |
İplikler – Sentetik veya Suni devamsız liflerden iplikler (Kesik Elyaf İpliği) | 55.08 55.09 55.10 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) | Vietnam | 22.05.2020 | %19,48 – %26,25 | DK | 22.05.2025 |
İplikler – Sentetik veya Suni devamsız liflerden iplikler (Kesik Elyaf İpliği) | 55.08 55.09 55.10 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) | Çin Halk Cumhuriyeti | 22.05.2020 | 0,49 – 0,80 $/KG | DK | 22.05.2025 |
İplikler – Sentetik veya Suni devamsız liflerden iplikler (Kesik Elyaf İpliği) | 55.08 55.09 55.10 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) | Endonezya | 22.05.2020 | 0,23 – 0,40 $/KG | DK | 22.05.2025 |
İplikler – Sentetik veya Suni devamsız liflerden iplikler (Kesik Elyaf İpliği) | 55.08 55.09 55.10 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) | Hindistan | 22.05.2020 | 0,29 – 0,39 $/KG | DK | 22.05.2025 |
İplikler – Sentetik veya Suni devamsız liflerden iplikler (Kesik Elyaf İpliği) | 55.08 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç) 55.11 | Bangladeş | 16.10.2018 | 0 $/KG-0,80 $/KG | DK (ÖK) | |
İplikler – Sentetik veya Suni devamsız liflerden iplikler (Kesik Elyaf İpliği) | 55.08 55.09 55.10 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) | Çin Tayvanı | 01.07.2016 | 0 $/KG-0,80 $/KG | DK (ÖK) | |
Kakao Yağı | 1804.00.00.00.00 | Malezya | 21.09.2022 | %7-%10 | DK | 21.09.2027 |
Kalemler – Plastikten Mürekkepli Bilyalı Kalemler / Plastikten Olanlar | 9608.10.10.10.00 9608.10.99.00.00 9608.50.00.10.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 15.07.2021 | 0,066 $/adet | DK | 15.07.2026 |
Kalın Levha- Sıcak Haddelenmiş | 7208.51.20.10.11 7208.51.20.10.19 7208.51.20.90.11 7208.51.20.90.19 7208.90.80.10.11 7208.90.80.10.12 7208.90.80.20.11 7208.90.80.20.12 7211.13.00.11.00 7211.13.00.19.00 7211.14.00.21.12 7211.14.00.29.11 7211.14.00.29.12 7225.40.40.00.00 7225.99.00.00.10 7225.99.00.00.90 | Çin Halk Cumhuriyeti | 30.10.2023 | %16,89-%22,55 | DK | 31.10.2028 |
Kapı Kilitleri ile Yalnız Silindir-Barel ile Kasası | 8301.40.11.00.00 8301.40.19.00.11 8301.40.19.00.19 8301.60.00.00.11 8301.60.00.00.19 | Çin Halk Cumhuriyeti | 27.03.2021 | 4 $/kg | DK | 27.03.2026 |
Kaynak Makinaları | 8515.39 | Çin Halk Cumhuriyeti | 22.05.2021 | 29-154 $/adet | DK | 22.05.2026 |
Klimalar – Duvar Tipi Split Klimalar ile İç ve Dış Üniteleri | 8415.10.90.00.11 8415.10.90.00.19 8415.90.00.90.09 8415.90.00.90.12 | Çin Halk Cumhuriyeti | 23.05.2024 | 25% | DK | 23.05.2029 |
Klimalar – Duvar Tipi Split Klimalar ile İç ve Dış Üniteleri | 8415.10.90 8415.81 8415.90 | Vietnam | 04.01.2011 | 25% | DK (ÖK) | |
Klimalar – Duvar Tipi Split Klimalar ile İç ve Dış Üniteleri | 8415.10.90 8415.81 8415.90 | Endonezya | 04.01.2011 | 25% | DK (ÖK) | |
Klimalar – Duvar Tipi Split Klimalar ile İç ve Dış Üniteleri | 8415.10.90 8415.81 8415.90 | Filipinler | 04.01.2011 | 25% | DK (ÖK) | |
Klimalar – Duvar Tipi Split Klimalar ile İç ve Dış Üniteleri | 8415.10.90 8415.81 8415.90 | Pakistan | 04.01.2011 | 25% | DK (ÖK) | |
Klimalar – Duvar Tipi Split Klimalar ile İç ve Dış Üniteleri | 8415.10.90 8415.81 8415.82 | Malezya | 28.02.2009 | %0-%25 | DK (ÖK) | |
Kontraplaklar | 4412.10 4412.31 4412.33 4412.34 4412.39 | Çin Halk Cumhuriyeti | 18.04.2024 | 140 $/M3 | DK | 18.04.2029 |
Kontraplaklar | 4412.10 4412.31 4412.32 4412.39 | Bulgaristan | 28.10.2016 | 0-240 $/M3 | DK (ÖK) | |
Kontraplaklar | 4412.10 4412.31 4412.32 4412.39 | Vietnam | 28.10.2016 | 0-240 $/M3 | DK (ÖK) | |
Kraftlayner Kağıtlar-Beyazlatılmamış | 4804.11.11.10.00 4804.11.15.10.00 4804.11.90.10.11 4804.11.90.10.12 | Brezilya | 19.04.2018 | %5,27-%11,21 | DK | 19.04.2023 |
Kraftlayner Kağıtlar-Beyazlatılmamış | 4804.11.11.10.00 4804.11.15.10.00 4804.11.90.10.11 4804.11.90.10.12 | Finlandiya | 19.04.2018 | 11,34% | DK | 19.04.2023 |
Kraftlayner Kağıtlar-Beyazlatılmamış | 4804.11.11.10.00 4804.11.15.10.00 4804.11.90.10.11 4804.11.90.10.12 | Polonya | 19.04.2018 | %5-%11 | DK | 19.04.2023 |
Kraftlayner Kağıtlar-Beyazlatılmamış | 4804.11.11.10.00 4804.11.15.10.00 4804.11.90.10.11 4804.11.90.10.12 | Rusya Federasyonu | 19.04.2018 | %5,28-%11,19 | DK | 19.04.2023 |
Laminat Parkeler | 4411.13.90.00.11 4411.14.90.00.11 4411.92.90.00.11 4411.93.90.00.11 | Almanya | 04.01.2020 | 0 $/m2 – 1,05 $/m2 | DK | 04.01.2025 |
Laminat Parkeler | 4411.13.90.00.11 4411.14.90.00.11 4411.92.90.00.11 4411.93.90.00.11 | Çin Halk Cumhuriyeti | 04.01.2020 | 1,60-2,40 $/m2 | DK | 04.01.2025 |
Lastikler-Ağır Ticari,Zırai,İş | 4011.20.90 4011.70.00.00.00 4011.80.00.00.00 4011.90.00.00.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 06.02.2024 | 60% | DK | 06.02.2029 |
Lastikler-Bisiklet İç-Dış | 4011.50.00.00.00 4013.20.00.00.00 8714.99.90.00.00 | Çin Tayvanı | 05.10.2022 | 0,73-2,02 $/kg | DK | 05.10.2027 |
Lastikler-Bisiklet İç-Dış | 4011.50.00.00.00 4013.20.00.00.00 8714.99.90.00.00 | Sri Lanka | 05.10.2022 | 0,73-2,02 $/kg | DK | 05.10.2027 |
Lastikler-Bisiklet İç-Dış | 4011.50.00.00.00 4013.20.00.00.00 8714.99.90.00.00 | Vietnam | 05.10.2022 | 0,73-2,02 $/kg | DK | 05.10.2027 |
Lastikler-Bisiklet İç-Dış | 4011.50.00.00.00 4013.20.00.00.00 8714.99.90.00.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 20.01.2022 | 0,73 – 2,02 $/kg | DK | 20.01.2027 |
Lastikler-Bisiklet İç-Dış | 4011.50.00.00.00 4013.20.00.00.00 8714.99.90.00.00 | Hindistan | 20.01.2022 | 0,73 – 2,02 $/kg | DK | 20.01.2027 |
Lastikler-Bisiklet İç-Dış | 4011.50.00.00.00 4013.20.00.00.00 8714.99.90.00.00 | Tayland | 20.01.2022 | 0,73 – 2,02 $/kg | DK | 20.01.2027 |
Lastikler-Bisiklet İç-Dış | 4011.50.00.00.00 4013.20.00.00.00 8714.99.90.00.00 | Endonezya | 20.01.2022 | 0,66 – 1,49 $/kg | DK | 20.01.2027 |
Lastikler-Bisiklet İç-Dış | 4011.50.00.00.00 4013.20.00.00.00 8714.99.90.00.00 | Malezya | 20.01.2022 | 0,22 – 1,55 $/kg | DK | 20.01.2027 |
Lastikler-Motosiklet İç-Dış | 4011.40 4013.90.00.00.11 8714.10.30.00.00 | Çin Tayvanı | 08.10.2022 | 6%-21% | DK | 08.10.2027 |
Lastikler-Motosiklet İç-Dış | 4011.40 4013.90.00.00.11 8714.10.30.00.00 | Vietnam | 08.10.2022 | 29%-49% | DK | 08.10.2027 |
Lastikler-Motosiklet İç-Dış | 4011.40 4013.90.00.00.11 8714.10.30.00.00 | Çin Halk Cumhuriyeti | 20.01.2022 | %37-%100 | DK | 20.01.2027 |
Lastikler-Motosiklet İç-Dış | 4011.40 4013.90.00.00.11 8714.10.30.00.00 | Tayland | 20.01.2022 | %68-%100 | DK | 20.01.2027 |
Lastikler-Motosiklet İç-Dış | 4011.40 4013.90.00.00.11 8714.10.30.00.00 | Endonezya | 20.01.2022 | 0%-19,6%-29% | DK | 20.01.2027 |
Lastikler-Motosiklet İç-Dış | 4011.40 4013.90.00.00.11 8714.10.30.00.00 | Malezya | 20.01.2022 | 19,6%-29% | DK | 20.01.2027 |
Mensucat – 5407 Sentetik Flamenten | 54.07 | Malezya | 31.12.2020 | %21,13 – %70,44 | DK (ÖK) | |
Mensucat – 5407 Sentetik Flamenten | 5407.30.00.10.00 5407.30.00.90.00 5407.41.00.10.00 5407.41.00.90.13 5407.41.00.90.19 5407.42.00.10.00 5407.42.00.90.13 5407.42.00.90.19 5407.43.00.10.00 5407.43.00.90.13 5407.43.00.90.19 5407.44.00.10.00 5407.44.00.90.19 5407.51.00.10.00 5407.51.00.90.13 5407.51.00.90.19 5407.52.00.10.00 5407.52.00.90.13 5407.52.00.90.19 5407.53.00.10.00 5407.53.00.90.13 5407.53.00.90.19 5407.54.00.10.00 5407.54.00.90.19 5407.61.10.10.00 5407.61.10.90.13 5407.61.10.90.19 5407.61.30.10.00 5407.61.30.90.13 5407.61.30.90.19 5407.61.50.10.00 5407.61.50.90.13 5407.61.50.90.19 5407.61.90.10.00 5407.61.90.90.19 5407.69.10.10.00 5407.69.10.90.13 5407.69.10.90.19 5407.69.90.10.00 5407.69.90.90.19 5407.71.00.10.00 5407.71.00.90.13 5407.71.00.90.19 5407.72.00.10.00 5407.72.00.90.13 5407.72.00.90.19 5407.73.00.10.00 5407.73.00.90.13 5407.73.00.90.19 5407.74.00.10.00 5407.74.00.90.19 5407.81.00.10.00 5407.81.00.90.13 5407.81.00.90.19 5407.82.00.10.00 5407.82.00.90.13 5407.82.00.90.19 5407.83.00.10.00 5407.83.00.90.13 5407.83.00.90.19 5407.84.00.10.00 5407.84.00.90.19 5407.91.00.10.00 5407.91.00.90.13 5407.91.00.90.19 5407.92.00.10.00 5407.92.00.90.13 5407.92.00.90.19 5407.93.00.10.00 5407.93.00.90.13 5407.93.00.90.19 5407.94.00.10.00 5407.94.00.90.19 | Yunanistan | 07.05.2019 | %21,13 – %70,44 | DK (ÖK) | |
Mensucat – 5407 Sentetik Flamenten (Giyimlik) | 5407.30.00.10.00 5407.30.00.90.00 5407.41.00.10.00 5407.41.00.90.13 5407.41.00.90.19 5407.42.00.10.00 5407.42.00.90.13 5407.42.00.90.19 5407.43.00.10.00 5407.43.00.90.13 5407.43.00.90.19 5407.44.00.10.00 5407.44.00.90.19 5407.51.00.10.00 5407.51.00.90.13 5407.51.00.90.19 5407.52.00.10.00 5407.52.00.90.13 5407.52.00.90.19 5407.53.00.10.00 5407.53.00.90.13 5407.53.00.90.19 5407.54.00.10.00 5407.54.00.90.19 5407.61.10.10.00 5407.61.10.90.13 5407.61.10.90.19 5407.61.30.10.00 5407.61.30.90.13 5407.61.30.90.19 5407.61.50.10.00 5407.61.50.90.13 5407.61.50.90.19 5407.61.90.10.00 5407.61.90.90.19 5407.69.10.10.00 5407.69.10.90.13 5407.69.10.90.19 5407.69.90.10.00 5407.69.90.90.19 5407.71.00.10.00 5407.71.00.90.13 5407.71.00.90.19 5407.72.00.10.00 5407.72.00.90.13 5407.72.00.90.19 5407.73.00.10.00 5407.73.00.90.13 5407.73.00.90.19 5407.74.00.10.00 5407.74.00.90.19 5407.81.00.10.00 5407.81.00.90.13 5407.81.00.90.19 5407.82.00.10.00 5407.82.00.90.13 5407.82.00.90.19 5407.83.00.10.00 5407.83.00.90.13 5407.83.00.90.19 5407.84.00.10.00 5407.84.00.90.19 5407.91.00.10.00 5407.91.00.90.13 5407.91.00.90.19 5407.92.00.10.00 5407.92.00.90.13 5407.92.00.90.19 5407.93.00.10.00 5407.93.00.90.13 5407.93.00.90.19 5407.94.00.10.00 5407.94.00.90.19 | İspanya | 26.08.2021 | 0%-42,44% | DK (ÖK) | |
Mensucat – 5407 Sentetik Flamenten (Giyimlik) | 5407.30.00.10.00 5407.30.00.90.00 5407.41.00.10.00 5407.41.00.90.13 5407.41.00.90.19 5407.42.00.10.00 5407.42.00.90.13 5407.42.00.90.19 5407.43.00.10.00 5407.43.00.90.13 5407.43.00.90.19 5407.44.00.10.00 5407.44.00.90.19 5407.51.00.10.00 5407.51.00.90.13 5407.51.00.90.19 5407.52.00.10.00 5407.52.00.90.13 5407.52.00.90.19 5407.53.00.10.00 5407.53.00.90.13 5407.53.00.90.19 5407.54.00.10.00 5407.54.00.90.19 5407.61.10.10.00 5407.61.10.90.13 5407.61.10.90.19 5407.61.30.10.00 5407.61.30.90.13 5407.61.30.90.19 5407.61.50.10.00 5407.61.50.90.13 5407.61.50.90.19 5407.61.90.10.00 5407.61.90.90.19 5407.69.10.10.00 5407.69.10.90.13 5407.69.10.90.19 5407.69.90.10.00 5407.69.90.90.19 5407.71.00.10.00 5407.71.00.90.13 5407.71.00.90.19 5407.72.00.10.00 5407.72.00.90.13 5407.72.00.90.19 5407.73.00.10.00 5407.73.00.90.13 5407.73.00.90.19 5407.74.00.10.00 5407.74.00.90.19 5407.81.00.10.00 5407.81.00.90.13 5407.81.00.90.19 5407.82.00.10.00 5407.82.00.90.13 5407.82.00.90.19 5407.83.00.10.00 5407.83.00.90.13 5407.83.00.90.19 5407.84.00.10.00 5407.84.00.90.19 5407.91.00.10.00 5407.91.00.90.13 5407.91.00.90.19 5407.92.00.10.00 5407.92.00.90.13 5407.92.00.90.19 5407.93.00.10.00 5407.93.00.90.13 5407.93.00.90.19 5407.94.00.10.00 5407.94.00.90.19 | İtalya | 26.08.2021 | 0%-42,44% | DK (ÖK) | |
