Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)
Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 16)
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ |
1 | 2 | 3 | 4 |
1601.00 | Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri | ||
ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları: | |||
1601.00.10.00.00 | – Karaciğerden yapılanlar | – | 107 |
– Diğerleri: | |||
– – Sosisler (kurutulmuş veya sürülebilir, pişirilmemiş) | |||
1601.00.91.00.11 | – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 107 |
1601.00.91.00.19 | – – – Diğer hallerde olanlar | – | 107 |
– – Diğerleri | |||
1601.00.99.00.21 | – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 107 |
1601.00.99.00.28 | – – – Diğer hallerde olanlar | – | 107 |
16.02 | Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan: | ||
1602.10.00.00.00 | – Homojenize müstahzarlar | – | 135 |
1602.20 | – Hayvanların karaciğerlerinden olanlar: | ||
– – Kaz veya ördek karaciğerlerinden olanlar : | |||
1602.20.10.00.11 | – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.20.10.00.19 | – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – Diğerleri | |||
1602.20.90.00.11 | – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.20.90.00.19 | – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– 01.05 Pozisyonundaki kümes hayvanlarından olanlar: | |||
1602.31 | – – Hindiden olanlar: | ||
– – – Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya | |||
sakatatını içerenler (1) : | |||
– – – – Sadece pişmemiş hindi eti içerenler | |||
1602.31.11.00.11 | – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.31.11.00.19 | – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – – Diğerleri | |||
1602.31.19.00.11 | – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.31.19.00.19 | – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – Diğerleri | |||
1602.31.80.00.11 | – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.31.80.00.19 | – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
1602.32 | – – Horoz ve tavuklardan olanlar (Gallus domesticus türü) | ||
– – – Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya | |||
sakatatını içerenler (1) : | |||
– – – – Pişirilmemiş | |||
1602.32.11.00.11 | – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.32.11.00.19 | – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – – Diğerleri | |||
1602.32.19.00.11 | – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.32.19.00.19 | – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla fakat % 57 ‘den az | |||
kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1) : | |||
1602.32.30.00.11 | – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.32.30.00.19 | – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – Diğerleri | |||
1602.32.90.00.11 | – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.32.90.00.19 | – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
1602.39 | – – Diğerleri: | ||
– – – Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya | |||
sakatatını içerenler (1) : | |||
– – – – Pişirilmemiş | |||
1602.39.21.00.11 | – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.39.21.00.19 | – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – – Diğerleri | |||
1602.39.29.00.11 | – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.39.29.00.19 | – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – Diğerleri | |||
1602.39.85.00.11 | – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.39.85.00.19 | – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– Domuzdan olanlar: | |||
1602.41 | – – But ve but parçaları: | ||
– – – Evcil domuzdan olanlar | |||
1602.41.10.00.11 | – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.41.10.00.19 | – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – Diğerleri | |||
1602.41.90.00.11 | – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.41.90.00.19 | – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
1602.42 | – – Kol ve kol parçaları: | ||
– – – Evcil domuzdan olanlar | |||
1602.42.10.00.11 | – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.42.10.00.19 | – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – Diğerleri | |||
1602.42.90.00.11 | – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.42.90.00.19 | – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
1602.49 | – – Diğerleri (karışımlar dahil): | ||
– – – Evcil domuzdan olanlar: | |||
– – – – Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla her türden et veya | |||
sakatat içerenler (bütün katı yağları dahil): | |||
– – – – – Bel (boyun hariç) ve parçaları (but ve bel karışımları dahil) | |||
1602.49.11.00.11 | – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.49.11.00.19 | – – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – – – Boyun ve parçaları (boyun ve kol karışımları dahil) | |||
1602.49.13.00.11 | – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.49.13.00.19 | – – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – – – But, kol, bel ve boyun ve bunların parçalarını içeren diğer | |||
karışımlar | |||
1602.49.15.00.11 | – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.49.15.00.19 | – – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – – – Diğerleri | |||
1602.49.19.00.11 | – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.49.19.00.19 | – – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – – Ağırlık itibariyle % 40 veya daha fazla, fakat % 80′ den az her | |||
türden et veya sakatat içerenler (bütün katı yağlar dahil) | |||
1602.49.30.00.11 | – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.49.30.00.19 | – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – – Ağırlık itibariyle % 40′ dan az her tür et veya sakatat içerenler | |||
(bütün katı yağlar dahil) | |||
1602.49.50.00.11 | – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.49.50.00.19 | – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – Diğerleri | |||
1602.49.90.00.11 | – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.49.90.00.19 | – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
1602.50 | – Sığırdan olanlar: | ||
– – Pişirilmemiş; pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları | |||
1602.50.10.00.11 | – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.50.10.00.19 | – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – Diğerleri : | |||
1602.50.31.00.00 | – – – Hava almayan kaplarda salamura edilmiş sığır eti | – | 135 |
1602.50.95.00.00 | – – – Diğerleri | – | 135 |
1602.90 | – Diğerleri (hayvanların kan müstahzarları dahil) : | ||
– – Hayvanların kan müstahzarları | |||
1602.90.10.00.11 | – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.90.10.00.19 | – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – Diğerleri: | |||
– – – Av hayvanlarından veya tavşandan olanlar | |||
1602.90.31.00.11 | – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.90.31.00.19 | – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – Diğerleri: | |||
– – – – Evcil domuz eti veya sakatat içerenler | |||
1602.90.51.00.11 | – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.90.51.00.19 | – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – – Diğerleri: | |||
– – – – – Sığır eti veya sakatat içerenler: | |||
– – – – – – Pişirilmemiş; pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları | |||
1602.90.61.00.11 | – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.90.61.00.19 | – – – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – – – – Diğerleri | |||
1602.90.69.00.11 | – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.90.69.00.19 | – – – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – – – Diğerleri: | |||
– – – – – – Koyundan: | |||
1602.90.91.00.11 | – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.90.91.00.19 | – – – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – – – – Keçiden: | |||
1602.90.95.00.11 | – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.90.95.00.19 | – – – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
– – – – – – Diğerleri: | |||
1602.90.99.00.11 | – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 135 |
1602.90.99.00.19 | – – – – – – – Diğer hallerde olanlar | – | 135 |
1603.00 | Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su | ||
omurgasızlarının hülasa ve suları: | |||
1603.00.10.00.00 | – Net muhtevası 1 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | – | 60 |
1603.00.80.00.00 | – Diğerleri | – | 60 |
16.04 | Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından | ||
elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler: | |||
– Bütün veya parça halindeki balıklar (kıyılmamış): | |||
1604.11.00.00.00 | – – Som balıkları | – | 91 |
1604.12 | – – Ringa balıkları: | ||
1604.12.10.00.00 | – – – Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış, | ||
yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş) | – | 91 | |
– – – Diğerleri : | |||
1604.12.91.00.00 | – – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 91 |
1604.12.99.00.00 | – – – – Diğerleri | – | 91 |
1604.13 | – – Sardalya, sardinella ve palatika veya çaça balıkları: | ||
– – – Sardalyalar : | |||
1604.13.11.00.00 | – – – – Zeytinyağı ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar | – | 91 |
1604.13.19.00.00 | – – – – Diğerleri | – | 91 |
1604.13.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 91 |
1604.14 | – – Ton balıkları, orkinoslar ve palamut (Sarda spp.): | ||
– – – Ton balıkları ve orkinoslar : | |||
– – – – Orkinoslar: | |||
1604.14.21.00.00 | – – – – – Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar | – | 91 |
– – – – – Diğerleri : | |||
1604.14.26.00.00 | – – – – – – Filetolar | – | 91 |
1604.14.28.00.00 | – – – – – – Diğerleri | – | 91 |
– – – – Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares): | |||
1604.14.31.00.00 | – – – – – Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar | – | 91 |
– – – – – Diğerleri : | |||
1604.14.36.00.00 | – – – – – – Filetolar | – | 91 |
1604.14.38.00.00 | – – – – – – Diğerleri | – | 91 |
– – – – Diğerleri: | |||
1604.14.41.00.00 | – – – – – Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar | – | 91 |
– – – – – Diğerleri : | |||
1604.14.46.00.00 | – – – – – – Filetolar | – | 91 |
1604.14.48.00.00 | – – – – – – Diğerleri | – | 91 |
1604.14.90.00.00 | – – – Palamutlar (Sarda spp.) | – | 91 |
1604.15 | – – Uskumru balıkları: | ||
– – – Uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz (Scomber japonicus) | |||
türleri : | |||
1604.15.11.00.00 | – – – – Filetolar | – | 91 |
1604.15.19.00.00 | – – – – Diğerleri | – | 91 |
1604.15.90.00.00 | – – – Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) türleri | – | 91 |
1604.16.00.00.00 | – – Hamsiler | – | 91 |
1604.17.00.00.00 | – – Yılan Balıkları | – | 91 |
1604.18.00.00.00 | – – Köpekbalığı yüzgeçleri | – | 91 |
1604.19 | – – Diğerleri: | ||
1604.19.10.00.00 | – – – Salmonidae türleri (som balıkları hariç) | – | 91 |
– – – Euthynnus cinsi balıklar, orkinos (Euthynnus (Katsuwonus) | |||
pelamis) hariç : | |||
1604.19.31.00.00 | – – – – Filetolar | – | 91 |
1604.19.39.00.00 | – – – – Diğerleri | – | 91 |
1604.19.50.00.00 | – – – Tek renkli Orcynopsis türü balıklar | – | 91 |
– – – Diğerleri: | |||
1604.19.91.00.00 | – – – – Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış, | ||
yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş) | – | 91 | |
– – – – Diğerleri : | |||
1604.19.92.00.00 | – – – – – Morina balıkları (Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus macrocephalus) | – | 91 |
1604.19.93.00.00 | – – – – – Kömür balıkları (Pollachius virens) | – | 91 |
1604.19.94.00.00 | – – – – – Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.) | – | 91 |
1604.19.95.00.00 | – – – – – Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) ve mezgit (Pollachius | ||
pollachius) balıkları | – | 91 | |
1604.19.97.00.00 | – – – – – Diğerleri | – | 91 |
1604.20 | – Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer balıklar: | ||
1604.20.05.00.00 | – – Surimi müstahzarları | – | 91 |
– – Diğerleri : | |||
1604.20.10.00.00 | – – – Som balıkları | – | 91 |
1604.20.30.00.00 | – – – Salmonidaeler (som balıkları hariç) | – | 91 |
1604.20.40.00.00 | – – – Hamsiler | – | 91 |
– – – Sardalyalar, palamut, uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz | |||
(Scomber japonicus) türleri, tek renkli Orcynopsis türü balıklar | |||
1604.20.50.00.11 | – – – – Sardalya | – | 91 |
1604.20.50.00.12 | – – – – Uskumru | – | 91 |
1604.20.50.00.19 | – – – – Diğerleri | – | 91 |
1604.20.70.00.00 | – – – Ton balıkları, orkinoslar, Euthynnus cinsi diğer balıklar | – | 91 |
– – – Diğer balıklar | |||
1604.20.90.00.11 | – – – – Ringa | – | 91 |
1604.20.90.00.19 | – – – – Diğerleri | – | 91 |
– Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler: | |||
1604.31.00.00.00 | – – Havyar | – | 91 |
1604.32.00.00.00 | – – Havyar yerine kullanılan ürünler | – | 91 |
16.05 | Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar | ||
ve diğer su omurgasızları: | |||
1605.10.00.00.00 | – Yengeçler | – | 60 |
– Karidesler : | |||
1605.21 | – – Hava almayan kaplarda olmayanlar: | ||
1605.21.10.00.00 | – – – Net muhtevası 2 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | – | 60 |
1605.21.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 60 |
1605.29.00.00.00 | – – Diğerleri | – | 60 |
1605.30 | – İstakozlar: | ||
1605.30.10.00.00 | – – İstakoz eti (pişirilmiş) (istakoz yağı veya istakoz ezmesi, patesi, | ||
çorbası veya istakoz sosları imaline mahsus) | – | 60 | |
1605.30.90.00.00 | – – Diğerleri | – | 60 |
1605.40 | – Diğer kabuklu hayvanlar | ||
1605.40.00.00.11 | – – Salyangoz | – | 60 |
1605.40.00.00.13 | – – Kerevit | – | 60 |
1605.40.00.00.19 | – – Diğerleri | – | 60 |
– Yumuşakçalar: | |||
1605.51.00.00.00 | – – İstiridyeler | – | 60 |
1605.52.00.00.00 | – – Deniz tarakları (kraliçe deniz tarakları dahil) | – | 60 |
1605.53 | – – Midyeler: | ||
1605.53.10.00.00 | – – – Hava almayan kaplarda olanlar | – | 60 |
1605.53.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 60 |
1605.54.00.00.00 | – – Mürekkep balığı ve kalamar | – | 60 |
1605.55.00.00.00 | – – Ahtapot | – | 60 |
1605.56.00.00.00 | – – Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, | ||
Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, | |||
Tridacnidae and Veneridae familyasına ait yumuşakçalar | – | 60 | |
1605.57.00.00.00 | – – Deniz kulağı | – | 60 |
1605.58.00.00.00 | – – Salyangoz (deniz salyangozları hariç) | – | 60 |
1605.59.00.00.00 | – – Diğerleri | – | 60 |
– Diğer su omurgasızları: | |||
1605.61.00.00.00 | – – Deniz hıyarları | – | 60 |
1605.62.00.00.00 | – – Deniz kestanesi | – | 60 |
1605.63.00.00.00 | – – Denizanası | – | 60 |
1605.69.00.00.00 | – – Diğerleri | – | 60 |
(1) Kümes hayvanlarının yüzde ağırlığı tespit edilirken kemiklerin ağırlığı | |||
dikkate alınmaz |