Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Ek:2/B
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012/3305) TIKLAYINIZ….
EK-2B İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI (Değişik:RG-20.04.2023-32169 R.G.))
BÖLGE | İL ADI | BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANILABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANKARA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 22 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | ||||
ANTALYA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | ||||
BURSA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
ESKİŞEHİR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||
1.BÖLGE | İSTANBUL | 7 | 14 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 42 | 45 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||
İZMİR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | ||||
KOCAELİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | |||||
MUĞLA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||
TEKİRDAĞ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||
BÖLGE | İL ADI | BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
AYDIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||||
BALIKESİR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 16 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | ||||||
BİLECİK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||||
BOLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 21 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | |||||
ÇANAKKALE(Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | |||||||
DENİZLİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
2.BÖLGE | EDİRNE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||
İSPARTA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 50 | ||
KARABÜK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||||
KAYSERİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||||
KIRKLARELİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
KONYA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | ||||
MANİSA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
SAKARYA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 21 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | ||||||
YALOVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 21 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 |
BÖLGE | İL ADI | BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.BÖLGE | ADANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||
BURDUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | |||
DÜZCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 19 | 21 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | |||||
GAZİANTEP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||
KARAMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | |||||
KIRIKKALE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 17 | 19 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | |||||
KÜTAHYA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
MERSİN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||||
SAMSUN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||
TRABZON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
RİZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
UŞAK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||
ZONGULDAK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
BÖLGE | İL ADI | BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.BÖLGE | AFYONKARAHİSAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||
AKSARAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 19 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | ||||||
AMASYA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
ARTVİN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
BARTIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||||
ÇORUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
ELAZIĞ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
ERZİNCAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||||
HATAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||||
KASTAMONU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
KIRŞEHİR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 17 | 19 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | ||||
MALATYA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
NEVŞEHİR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 17 | 19 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | |||||
SİVAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
BÖLGE | İL ADI | BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.BÖLGE | BAYBURT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
ÇANKIRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
ERZURUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||||
GİRESUN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||||
GÜMÜŞHANE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||||
KAHRAMANMARAŞ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||
KİLİS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
NİĞDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 19 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | |||||
ORDU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||||
OSMANİYE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||||
SİNOP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||
TOKAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
TUNCELİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
YOZGAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
BÖLGE | İL ADI | BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI / KONULARI | ||||||||||
6.BÖLGE | BOZCAADA VE GÖKÇEADA İLÇELERİ | 1 | 2 | 3 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | |
ADIYAMAN | Aşağıda yer alanlar hariç, diğer yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. – Ek-4’te yer alan teşvik edilmeyen veya teşvik edilebilmesi için belirlenen şartları sağlamayan yatırımlar.Enerji üretimine yönelik yatırımlar (Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları hariç).- Müteharrik karakterli yatırımlar (dipnot 11 hükümleri saklı kalmak kaydıyla). – Belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar | |||||||||||
AĞRI | ||||||||||||
ARDAHAN | ||||||||||||
BATMAN | ||||||||||||
BİNGÖL | ||||||||||||
BİTLİS | ||||||||||||
DİYARBAKIR | ||||||||||||
HAKKARİ | ||||||||||||
IĞDIR | ||||||||||||
KARS | ||||||||||||
MARDİN | ||||||||||||
MUŞ | ||||||||||||
SİİRT | ||||||||||||
ŞANLIURFA | ||||||||||||
ŞIRNAK | ||||||||||||
VAN |
DİPNOTLAR:
1- İstanbul İli hariç olmak üzere Bakanlık tarafından ilan edilen ihtisas organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.
2- Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında “3 yıldız ve üzeri” şartı aranmaz.
3- 6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.
4- Entegre hayvancılık yatırımlarında;
-1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
– 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
5- Modernizasyon cinsindeki un yatırımları ile 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilir.
6- Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.
7- Çuval üretimine yönelik yatırımlar sadece 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilmesi halinde bölgesel desteklerden yararlanır. Dokuma yatırımları ile ilgili olarak 27/2/2019 tarihli ve 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesi hükmü daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.
8- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
9- Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:
a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.
b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları.
c) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dâhil).
ç) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları.
d) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç).
e) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları.f) 5 inci bölge illerinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.
g) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.
ğ) …….yürürlükten kaldırılmıştır.
(h) İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları.
ı) Sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları.
i) US-97 Kodu: 0112.0.10 olan tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanının asgari 1000 m2 olduğu kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları.
10- Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.
11- Asgari 5 milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.
12-Yürürlükten kaldırılmıştır.
13- İstanbul ili hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.
(14) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kâr payı desteği sağlanmaksızm, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.