Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 1)
30.12.2023-32415 /2.M) Resmi Gazete (Karar Sayısı.8040)
BÖLÜM 1
CANLI HAYVANLAR;HAYVANSALÜRÜNLER
Notlar
1. Bu bölümde adı geçen belirli bir hayvan cins veya türüne yapılan atıf, metinde aksi belirtilmedikçe, bu
cins veya tuün yavrusuna da yapılmış sayılır.
2. Metinde aksi belirtilmedikçe, tarifede” kurutulmuş” ürüılere yapılan atıf, suyu alınmış,
buharlaştırılmış veya dondurulmak suretiyle kurutulmuş (liyofılize) ürCKılere de yapılmış sayılır.
FASIL 1 CANLI HAYVANLAR
Not
1. Bu fasıla aşağıda yazılı olanların dışında kalan bütün canlı hayvanlar dahildir:
(a) 03.01, 03.06, 03.07 veya 03.08 pozisyonlarına giren balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda
yaşayan diğer omurgasız hayvanlar;
(b) 30.02 pozisyonuna giren mikroorganizma kültürleri ve diğer ürünler; ve
(c) 95.08 pozisyonundaki hayvanlar.
POZiSYON NO | EŞ YANIN TANIMI | ÖLÇÜ BiRiMİ |
474 VERGi HADDi |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.01 | Canlı aUar,eşekler,katırlar ve bardolar.. -Atlar: – — Damızlıklar …. oiğerferi: – – – Kesimlik atlar —Diğerleri – Eşekler: – – Damızlıklar –Diğerleri .. Diğerleri: – – Damızlıklar –Diğerleri Canlı büyükbaş hayvanlar: -Sığırlar – – Damızlıklar – – – Düveler {doğurmamış dişi sı,Qır1ar) – – – inekler —DiQerleri – – Diğerleri: • – – Biboe veya Poephagua alt cinsfno ait olanlar —Diğerleri: – – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler – – – – Ağırfrğı 80 kg.ı yeçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler: – Kesimlik olanlar – Diğerleri – Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler: – Kesimlik olanrar – Diğer1eri – N}ıriı{ıı 300 kg.ı geçenler: – Düveler (do urmamış dl I sıaırıar): – Kesimlik oıenıar: – – – – – – – Ağıı1ı!}ı 400 kg.ı geçenler — Diğıerferi — Dii;Jer1eri – inekler. – Kesimlik olanlar. – A{ıır1ıöı 400 kg.ı geçen dişi danalar – Diğerleri — Diğerteri – Di!}erleri: – Kesfmlik olantar: – Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar – Diğerleri – Diğer1eri – Bufalo: – – Damızlıklar – – Diğerleri : – – – Evcil t0ı1er – — Dinerteri -Diğerleri – – Damızlıklar — Dii)erteri: – – – Evcil türler – – -Dtae erı Canlı domuzlar: – Oamızhklar – -Evcil damızhklar – – Oiger damızlıklar – Oiğerlerl: – -Afiırlı0ı 50 kg. danaz olanlar; – – – Evcil türler – – – Diğerleri – – Aöırlı{iı 60 kg. veya daha fazla oıantar: – – – Evcil türler: – – – – AQırtıQı en az 160 kg. olan vtt ım az bir defa doğurmuş domuzlar – DiOerleri – – D1Qer1eri Canlı koyun ve keçiler: |
|||||
0101.21.00.00.00 | Baş | 10 | ||||
0101.29 | ||||||
0101.28.10.00.00 | Baş | 35 | ||||
0101.29.90.00.00 | Baş | 35 | ||||
0101.30 0101.30.00.10.00 |
eo, | 10 | ||||
0101.30.00.90.00 | Baş | 35 | ||||
0101.90 0101.90.00.10.00 |
sa, | 10 | ||||
0101.90.00.90.00 | Baş | 35 | ||||
01.02 | ||||||
0102.21 | ||||||
0102.21.10.00.00 | Be; | 10 | ||||
0102.21.30.00.00 | Baş | 10—-, | ||||
0102.21.00.00.00 | Beş | 10 | ||||
0102.29 | ||||||
0102.29.05.00.-00 | Baş | 150 | ||||
0102.29.10.00.00 | Baş | 150 | ||||
0102.29.21.00.00 | Baş | 150 | ||||
0102.29.29.00.00 | Baş | 150 | ||||
0102.29.11.00.00 | Baş | 150 | ||||
0102.29.49.00.00 | Baş | 150 | ||||
0102.29.51.00.11 | Baş | 150 | ||||
0102.29.51.00.19 | Baş | 150 | ||||
0102.20.59.00.00 | Baş | 150 | ||||
0102.20.61.00.11 | Baş | 150 | ||||
0102.20.e1.oo.10 | Baı | 150 | ||||
0102.29.69.00.00 | Baş | 160 ·-· | ||||
0102.29.91.00.11 | Baş | 150 | ||||
0102.29.91.00.·19 | Baş | 160 | ||||
0102.29.98.00.00 | Baş | 160 | ||||
0102.31.00.00.00 | Baş | 10 | ||||
0102.39 | ||||||
0102.39.10.00.00 | Baş | 150 | ||||
0102.39.90.00.00 | Baş | 150 | ||||
0102.90 | ||||||
0102.90.20.00.00 | Baş | 10 | ||||
0102.90.91.00.00 | Baş | 150 | ||||
0102.00.99.00.00 | Baş | 150 | ||||
01.03 | ||||||
0103.10 | ||||||
0103.10.00. 10.00 | Baş | 30 | ||||
0103.10.00.90.00 | Baş | 30 | ||||
01D3.91 | ||||||
0103.91.10.00.00 | Baş | 65 | ||||
0103.91.90.00.00 | Baş | 85 | ||||
0103.92 | ||||||
0103.92.11.00.00 | Baş | 05 | ||||
0103.9,.19.00.00 | Baş | 65 | ||||
0103.92.90.00.00 | Baş | 85 | ||||
01.M | ||||||
POZISYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BiRiMİ |
474 VERGİ HADDİ |
|||
2 | 3 | 4 | ||||
0104.10 | – Koyunlar: | |||||
0104.10.10.00.00 | – – Damıklar | Baş | 20 | |||
–Diğerleri: | ||||||
0104.10.30.00.00 | – – – Kuzular (1 yaşında veya daha küçük) | Baş | 150 | |||
0104.10.80.00.00 | —Diğerteri | Baş | 150 | |||
0104.20 | – Keçiler: | |||||
0104.20.10.00.0U | – – Damızr,klar | Baş | 20 | |||
– -Diğerierl | ||||||
0104.20.80.00.13 | – – – Oğlaklar | Baş | 150 | |||
0104.20.90.00.18 | —Diğerleri | Baş | 150 | |||
01.05 | Canlı kümes hayvanlan [horozlar, tavuklar (“Gallus Domesticus” türü) | |||||
ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavuklan gibi evcil türler]: | ||||||
– Ağır1ığı 185gr.t geçmeyenler: | ||||||
0105.11 | – – Horozlar ve tavuklar (“‘Ga11us Domestlcus” türü): | |||||
– – – Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler : | ||||||
0105.11.11.00.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 | |||
– – – – Di!ie eri: | ||||||
0105.11.19.00.11 | – Etlik | Adet | 75 | |||
0105.11.19.00.12 | – Yumurtacı | Adet | 76 | |||
0105.11.19.00.19 | – Diğerleri | Adet | 75 | |||
– – – Diğerleri: | ||||||
– – – – Damızlık olanlar | ||||||
0105.11.91.00,11 | – Etlik obcvoyn | Adet | 30 | |||
0105.11.01.00.12 | – Yumurtacı ebeveyn | Adet | 30 | |||
0105.11.01.00.19 | – Diğerleri | Adet | 30 | |||
—-DiQerteri: | ||||||
0105.11.99.00.11 | – Etlik | Adet | 75 | |||
0105.11.99.00.12 | – Yumurtacı | Ade1 | 75 | |||
0105.11.99.00.19 | – Dige e | Adet | 75 | |||
0105.12 | – – Hindiler: | |||||
– – – Damızlık olanlar | ||||||
0105.12.00.10.11 | – – – – Hindi civcivi | Adet | 30 | |||
01os.12.oo.10.1g | – – – – Diğeı1eri | Adet | 30 | |||
0105.12.00.90.00 | —Diğerıert | Adet | 75 | |||
0105.13. | – – Ördek er | |||||
0105.-13.00.00.11 | – – – Damızlık olanlar | Ade1 | 30 | |||
0105.13.00.00.12 | —DiQerleri | Adet | 75 | |||
0105.14 | — Kazlar | |||||
0105.14.00.00.11 | – – – Damızlık olanlar | Adal | 30 | |||
0105.14.00.00.1.2 | — – DiQerterl | Adet | 75 | |||
010Ş.15 | – – Beç tavukları | |||||
0105.15.00.00.11 | – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 | |||
0105.15,00.00.12 | — Oi{ıerteri | Adet | 75 | |||
-Dlöerleri | ||||||
0105.94 | – – Tavuklar ve horozlar (Gallus Domeeticus türü); | |||||
0105,94.00.10,00 | – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 | |||
—Difterleri: | ||||||
0105.04.00.90.11 | — –Etlik | Adet | 75 | |||
0105.04,00.90. t2 | – – – – Yumurtacı | Adet | 75 | |||
0105.94.00.90.19 | – – – – Di{ıerlerl | Adal | 75 | |||
0105.99 | — Diaerleri; | |||||
– – – ördekler: | ||||||
0105.99.10.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 | |||
0105.99.10.90.00 | – – – – DiQer!eri | Adet | 75 | |||
— – Kazlar: | ||||||
0105.99.20.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 | |||
0105.99.20.90.00 | – —Oiğer1eri | Adet | 75 | |||
– – – Hindiler: | ||||||
0105.99.30.1O.OD | – – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 | |||
0105.Q9.30.90.00 | —-Di0erieri | Adet | 75 | |||
– – – Beçtavuklarr: | ||||||
0105.99.50.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adat | 30 | |||
0105.00.50.00.00 | – – – – Diğerleri | Adat | 75 | |||
01.06 | Canh diğer hayvanlar: | |||||
-Memeliler: | ||||||
0108.11.00.00.00 | …. Maymunlar (Primatlar) | Ade1 | 30 | |||
0106.12.00.00.00 | – – Balinalar, yunus balıklan ve domuzbalıkları | |||||
(Cetacea takımından mememer}; manatl-cfenlz gUzelf | ||||||
POZiSYON NO | EŞ YANIN TANIMI | |||||
ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ |
|||||
2 | 4 | |||||
vedeniz ,nekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt tak1mından memeliler}: – – Develer ve diğer devegiHerden olanlar (Camelidae) • – Tavşantar veya yabani tavşanlar: – – – Evcil tavşanlar: – – – – Damızıık!ar – – – – DiğerJeri — Diğ-erleri –Diğerleri: – – – Kobaylar, fareler – — Diğerleri – Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) : – – Süs kaplumbağası (akvaıyum için) –Diğerleri – Kuşlar: – – Yırtrcı kuşlar – – Papağanıms rar (papağanlar, muhabbetkuşları, maıkaolar ve kakadular dahil) – – Oevekuşrarı; emular (Dromaius novaehollandlae): – – – Damızlıklar —Dit)erleri –Diğerleri: – – – Güvercinler: – – – – Damız.lıklar – – – – Diğerleri •·· DIQerıert: – – – – Damızlıklar – – – – Diğerleri – Böcekler –Arılar; – – – Damızlıklar – – – DI0erlert –Diğerleri.: – – – Biyolojik mücadelede kuU.anıJan parazit ve predatör1er – – – Diğeı1eri – Diğer[eri – – Damızlıklar –Diğeı1eıi: – – – Kurbağalar – – – Biyolojik mücadelede ku!lamlan parazit ve predatör1er —Diğerleri |
Adet | 30 | ||||
0106,13.00.00.00 | Adat | 30 | ||||
0106.14 | ||||||
0106.14.10.10.00 | Adet | 30 | ||||
0106.14.10.QO.OO | Adat | 30 | ||||
0106.14.90.0D.00 | 30 | |||||
0106.19 | ||||||
0106.19.00.10.00 | 5 | |||||
0106.19.UOJfü.00 | 30 | |||||
0106.20 | ||||||
0106.20.00.00.11 | Adet | 30 | ||||
0106.20.00.00.19 | Adet | 30 | ||||
0106.31.00.00,00 | Adet | 30 | ||||
0106.32.00.00.00 | Adet | 30 | ||||
0106.33 | ||||||
0106.33.00.10.00 | Adet | 30 | ||||
0106,33,00.90,00 | Adet | 30 | ||||
0106.39 | ||||||
0106.39.10.10.00 | Adet | 30 | ||||
0106.39.10.Q0.00 | Adet | 30 | ||||
0106.39.80.10.00 | 30 | |||||
0106.39.80,90.00 | 30 | |||||
0106.41 | ||||||
0106.41.00.10,00 | 30 | |||||
0106.41.0090.00 | 30 | |||||
0106.49 | ||||||
0106.4ROO.OD.11 | 30 | |||||
0106.40.00.00.19 | 30 | |||||
0106.90 | ||||||
0106.90.00.10.00 | 30 | |||||
0106,90.00.90.11 | 30 | |||||
0106.90.00.90.12 | 30 | |||||
0106.90.00.90.19 | 30 | |||||